
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
株式会社NSD(9759)の詳細
NSDは
金融・製造・通信・流通・公共分野などのソフトウェア開発、ITインフラなどの事業を行っているシステムインテグレーターです。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
9759 | (株)NSD | 9月末 | Yahoo!(9759) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
2,192円 | 0.46%~ | 2.92% | 3.38%~ |
※2023年1月7日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 9月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 1年未満保有:QUOカード(1,000円分) 1年以上保有:QUOカード(1,500円分) 3年以上保有:優待ポイント(2,000pt) |
400株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(2,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(3,000pt) 3年以上保有:優待ポイント(4,000pt) |
1,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(3,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(4,500pt) 3年以上保有:優待ポイント(6,000pt) |
2,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(4,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(6,000pt) 3年以上保有:優待ポイント(8,000pt) |
4,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(5,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(7,500pt) 3年以上保有:優待ポイント(10,000pt) |
優待到着時期および有効期限
9月末 | |
優待到着日 | 11月21日頃 |
有効期限 | QUOカード:無し 優待ポイント:翌年3月24日 ※継続保有の場合、3年間繰り越し可能(最大31,000ポイント) |
優待利回り
優待利回りは、優待ポイント(1pt=1円換算)およびQUOカードの金額で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
2,192円 | 100株 | 219,200円 | 1年未満:0.46% 1年以上:0.68% 3年以上:0.91% | 年1回 |
2,192円 | 400株 | 876,800円 | 1年未満:0.23% 1年以上:0.34% 3年以上:0.46% | 年1回 |
2,192円 | 1,000株 | 2,192,000円 | 1年未満:0.14% 1年以上:0.21% 3年以上:0.27% | 年1回 |
2,192円 | 2,000株 | 4,384,000円 | 1年未満:0.09% 1年以上:0.14% 3年以上:0.18% | 年1回 |
2,192円 | 4,000株 | 8,768,000円 | 1年未満:0.06% 1年以上:0.09% 3年以上:0.11% | 年1回 |
※2023年1月7日の情報を基に算出
9月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
2,192円 | 100株 | 219,200円 | 1年未満:0.46% 1年以上:0.68% 3年以上:0.91% |
2,192円 | 400株 | 876,800円 | 1年未満:0.23% 1年以上:0.34% 3年以上:0.46% |
2,192円 | 1,000株 | 2,192,000円 | 1年未満:0.14% 1年以上:0.21% 3年以上:0.27% |
2,192円 | 2,000株 | 4,384,000円 | 1年未満:0.09% 1年以上:0.14% 3年以上:0.18% |
2,192円 | 4,000株 | 8,768,000円 | 1年未満:0.06% 1年以上:0.09% 3年以上:0.11% |
※2023年1月7日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
NSDの株主優待


NSDの株主優待は
QUOカードまたはカタログ商品と交換ができる優待ポイントです。
優待ポイントは400株以上または保有期間が3年以上の場合発行されます。
株主優待専用サイトに掲載のカタログからポイント数に応じた商品と交換が可能です。
詳細は下記リンクからご確認ください。
株主優待ポイントサービス利用に関する規約
過去の取得記事
まとめ
NSDの株主優待は
QUOカードまたは優待ポイントです。
まるは400株未満かつ3年未満保有なのでQUOカードをいただきました。
優待ポイントはNSD独自のポイントで、プレミアム優待倶楽部とは違うので注意しましょう。
カタログはログインしないと見ることができないので、どんなものがあるか分かりませんがトップページの掲載商品を見る限りなかなか良さそうです。
3年以上の長期保有または400株以上取得で優待ポイントがもらえるので、カタログから選びたい人は考えてみても良いかもしれませんね。

まる
長期だと優待利回りも良くなるね
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪