
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
株式会社大光(3160)の詳細
大光は
食品の卸売りや業務用食品スーパーなどを展開している総合食品商社です。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
3160 | (株)大光 | 5月末・11月末 | Yahoo!(3160) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
681円 | 0.73%~ | 1.32% | 2.05%~ |
※2022年10月6日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 5月・11月末基準日 |
---|---|
100株以上 | QUOカード:500円分 または アミカ商品券:1,000円分 |
500株以上 | QUOカード:1,000円分 または アミカ商品券:2,000円分 |
1,000株以上 | QUOカード:2,000円分 または アミカ商品券:4,000円分 |
2,000株以上 | QUOカード:3,000円分 または アミカ商品券:6,000円分 |
優待到着時期と有効期限
5月末 | 11月末 | |
優待到着日 | 8月2頃 | 翌年2月中旬頃 |
有効期限(QUOカード) | 無し | 無し |
交換期限(アミカ商品券) | 同年11月末 | 翌年5月末 |
優待利回り
優待利回りは、QUOカード、商品券金額を基準で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
681円 | 100株 | 68,100円 | QUOカード:1.47% 商品券:2.94% | 年2回 |
681円 | 500株 | 340,500円 | QUOカード:0.59% 商品券:1.17% | 年2回 |
681円 | 1,000株 | 681,000円 | QUOカード:0.59% 商品券:1.17% | 年2回 |
681円 | 2,000株 | 1,362,000円 | QUOカード:0.44% 商品券:0.88% | 年2回 |
※2022年10月6日の情報を基に算出
5月・11月各権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
681円 | 100株 | 68,100円 | QUOカード:0.73% 商品券:1.47% |
681円 | 500株 | 340,500円 | QUOカード:0.29% 商品券:0.59% |
681円 | 1,000株 | 681,000円 | QUOカード:0.29% 商品券:0.59% |
681円 | 2,000株 | 1,362,000円 | QUOカード:0.22% 商品券:0.44% |
※2022年10月6日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
大光の株主優待

大光の株主優待は
QUOカードまたはアミカ商品券です。
取得株数に応じて金額が異なります。
QUOカードを未使用のままアミカ店舗に持参すると、アミカ商品券と交換が可能です。
過去の取得記事
まとめ
大光(おおみつ)の株主優待は
QUOカードまたはアミカ商品券です。
アミカは東海地方に多く出店していて、近隣に店舗がある人は交換すると優待額が倍になるので良いですね。
まる家の近くにはアミカが無いので、QUOカードのまま利用します。

まる
このQUOカード使うと、たまに店員さんに2度見される笑
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪