こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの取得報告です
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
17日(木)は20日優待の権利落ち日でしたね。
20日優待制度クロスの逆日歩日数は4日。
気になる逆日歩の結果は、どれも優待価値以内で収まっていてあまり付いていない印象でした。
まるの20日優待は、先週までにアジュバンと石塚硝子は一般クロスで2名義ずつ確保。
終盤に一般でアルインコを狙っていたけど、追加ならずでフィニッシュでした。
一般のみで制度クロスは無し
さて、月末優待の方は
17日(木)から、楽天証券の一般短期争奪戦がスタートしましたね。
あまり在庫が入ってこない物が多いけど、3月優待は銘柄数も多いのでいくつか確保できました。
最終売買日までは残り一週間ちょっと。
そろそろ山場といった感じかな?
まるは一度に注文する量が多すぎると管理しきれなくなるので、候補銘柄数をある程度減らしておきたいんですよね。
ということで、金曜日約定の日興証券で、まだ余裕のありそうな物も含めてあれこれ追加してみました。
余裕のある大きめの物はまだまだ先送り~
金額大きいとコストも高いからねぇ
以上、前回から増えた銘柄は
SBI証券で
9995 グローセル
楽天証券の一般無期限で
8566 リコーリース ×2
楽天証券の一般短期で
1420 サンヨーホームズ
3175 エー・ピーHD
4337 ぴあ
6082 ライドオンエクスプレス
SMBC日興証券で
3183 ウイン・パートナーズ ×2
3397 トリドール
5949 ユニプレス ×2
6569 日総工産
7105 三菱ロジスネクスト ×2
7294 ヨロズ 2名義目
7482 シモジマ ×2
7840 フランスベッド ×2
9055 アルプス物流 ×2
9994 やまや ×2
3月優待は合計48銘柄(のべ66個)です。
株主優待銘柄取得状況
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
3月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
リストが長くなってきたので前回分と分けました。
証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品 | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
8104 | クワザワ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4929 | アジュバンHD | 100株 | シャンプー他 | SBIフライング |
2196 | エスクリ | 1,000株 | クーポン10,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品② | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
4929 | アジュバンHD② | 100株 | シャンプー他 | SBI |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8596 | 九州リース | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8596 | 九州リース② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9663 | ナガワ | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
2378 | ルネサンス | 300株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
2664 | カワチ薬品②(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | GMOクリック |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | SMBC日興 |
7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000P | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 優待品3,000円 | SBIフライング |
2664 | カワチ薬品(追加) | 400株 | 優待券+5,000円 | SBI |
2753 | あみやき亭 | 100株 | 優待券4,000円 | 楽天(無期限) |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通 | 100株 | 優待券冊子 | 楽天(無期限) |
5445 | 東京鉄鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
2664 | カワチ薬品(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | 楽天(短期) |
9380 | 東海運 | 100株 | クオカード500円 | SBI |
4611 | 大日本塗料 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5445 | 東京鉄鋼② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | 楽天(無期限) |
7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9475 | 昭文社HD | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
9475 | 昭文社HD② | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
9760 | 進学会HD | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
今回の追加分
証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
↓ new ↓ | ||||
9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
8566 | リコーリース | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
8566 | リコーリース② | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
1420 | サンヨーホームズ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3175 | エー・ピーHD | 100株 | 選択・お米券3㎏ | 楽天(短期) |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | 楽天(短期) |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | 楽天(短期) |
6569 | 日総工産 | 2,000株 | 優待倶楽部50,000P | SMBC日興 |
7105 | 三菱ロジスネクス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7105 | 三菱ロジスネクス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9055 | アルプス物流② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
3月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の注目銘柄
日総工産(6569)
今回から株主優待制度が導入されました。
IR情報 2021年12月16日
株主優待制度導入に関するお知らせ
優待内容はプレミアム優待倶楽部です。
300株以上から株数に応じてポイントが付与されます。
最大2000株以上で50,000ポイントになります。
ユニプレス(5949)
今回から株主優待制度が一部変更になっています。
IR情報 2021年7月19日
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
前回までは100株保有1年未満でもポイントがもらえましたが、
今回から100株の1年未満はポイントが付与されないので注意です。
リコーリース(8566)
今回から株主優待制度が変更になっています。
IR情報 2021年9月30日
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
100株以上でQUOカードがいただけることに変わりはありませんが、1年未満保有で3,000円分だったものが2,000円分に変更。
取得株数の区分に300株以上が追加され、保有年数に応じた額のカタログギフトになっています。
おわりに
3月優待第2弾の20日優待も終了しました。
第3弾の3月末優待も、残すところあと6営業日。
より良い物を選別しながら、しっかり仕上げていきたいところです。
まるは只今、余力的には5合目付近。
今週は優待利回りの良い軽めのクオカード系を中心に集めてみました。
来週は重めの地銀系を中心に、大好きなカタログ優待も色々物色したいと思います!
名産品のカタログ楽しみ~♪
それでは、3月終盤戦も張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪