
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

優待クロスの取得報告です
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
いよいよ3月優待もクライマックス!
在庫の方がだいぶ心もとなくなってきたので、先延ばししていたものをほぼ確保しました。
特に今週はカタログ系をあれこれ物色。
中でも、大好きな銀行系カタログ銘柄は
伊予銀行・山口フィナンシャル・百十四銀行(長期)の3つを押さえました。
地銀系であとは、統合で株式移転のある青森銀行と、変更のあったひろぎんなども気になるところ。

名産品カタログなんて なんぼあっても良いですからね!
他には3月優待オススメ5選で紹介していて、個人的には絶対に外せない
テーオーシー・オリックス・ベネッセも無事確保。
これでオススメ5選銘柄はコンプリートできました。
以上、前回から増えた銘柄は
SBI証券で
8877 エスリード
GMOクリック証券で
7606 ユナイテッドアローズ
8159 立花エレテック
SMBC日興証券で
1762 高松コンストラクション ×2
2309 シミックホールディングス
3778 さくらインターネット
5440 共英製鋼
6463 TPR
8081 カナデン
8159 立花エレテック 2名義目
8282 ケーズホールディングス ×2
8385 伊予銀行
8387 四国銀行
8418 山口フィナンシャル
8591 オリックス
8841 テーオーシー
9041 近鉄グループ ×2
9319 中央倉庫
9324 安田倉庫
9995 グローセル 2名義目
楽天証券の一般短期で
2376 サイネックス
3079 DVX
3175 エー・ピーホールディングス 2名義目
3839 ODKソリューションズ
5807 東京特殊電線 ×2
7864 フジシールインターナショナル (長期のみ)
8386 百十四銀行 (長期のみ)
8425 みずほリース
8591 オリックス 2名義目
9130 共栄タンカー
9380 東海運 2名義目
9783 ベネッセホールディングス
9887 松屋フーズホールディングス (長期のみ)
3月優待は合計76銘柄(のべ103個)です。
株主優待銘柄取得状況
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
3月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
リストが長くなってきたので前回までと分けてあります。
| 証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
| 6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 8104 | クワザワ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4929 | アジュバンHD | 100株 | シャンプー他 | SBIフライング |
| 2196 | エスクリ | 1,000株 | クーポン10,000円 | SMBC日興 |
| 2664 | カワチ薬品② | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
| 4929 | アジュバンHD② | 100株 | シャンプー他 | SBI |
| 5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8596 | 九州リース | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8596 | 九州リース② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9663 | ナガワ | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 2378 | ルネサンス | 300株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
| 2730 | エディオン | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
| 3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
| 9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
| 3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 2664 | カワチ薬品②(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | GMOクリック |
| 2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | SMBC日興 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000P | SMBC日興 |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | 優待品3,000円 | SBIフライング |
| 2664 | カワチ薬品(追加) | 400株 | 優待券+5,000円 | SBI |
| 2753 | あみやき亭 | 100株 | 優待券4,000円 | 楽天(無期限) |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 3232 | 三重交通 | 100株 | 優待券冊子 | 楽天(無期限) |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
| 2664 | カワチ薬品(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | 楽天(短期) |
| 9380 | 東海運 | 100株 | クオカード500円 | SBI |
| 4611 | 大日本塗料 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 5445 | 東京鉄鋼② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | 楽天(無期限) |
| 7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
| 8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9475 | 昭文社HD | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
| 9475 | 昭文社HD② | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
| 9760 | 進学会HD | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
| 8566 | リコーリース | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
| 8566 | リコーリース② | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 3175 | エー・ピーHD | 100株 | 選択・お米券3㎏ | 楽天(短期) |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | 楽天(短期) |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
| 5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | 楽天(短期) |
| 6569 | 日総工産 | 2,000株 | 優待倶楽部50,000P | SMBC日興 |
| 7105 | 三菱ロジスネクス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7105 | 三菱ロジスネクス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7294 | ヨロズ② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9055 | アルプス物流② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
今回の追加分
| 証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| ↓ new ↓ | ||||
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
| 9380 | 東海運② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 3079 | DVX | 200株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
| 3175 | エー・ピーHD② | 100株 | お米券3㎏ | 楽天(短期) |
| 5807 | 東京特殊電線 | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天(短期) |
| 5807 | 東京特殊電線② | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天(短期) |
| 2376 | サイネックス | 200株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 3839 | ODK | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 8877 | エスリード | 100株 | カタログ3,000円 | SBI |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100株 | 選択・お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 1762 | 高松コンストラクション② | 100株 | 選択・お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 6463 | TPR | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
| 8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8387 | 四国銀行 | 200株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 1,000株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8841 | テーオーシー | 500株 | 選択・ビューティーセット | SMBC日興 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 9041 | 近鉄グループ | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 2309 | シミックHD | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 100株 | 優待割引券2枚 | GMOクリック |
| 7864 | フジシール | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(短期) |
| 8159 | 立花エレテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100株 | カタログ2,500円 | 楽天(短期) |
| 8425 | みずほリース | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(短期) |
| 8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
| 9041 | 近鉄グループ② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
| 9783 | ベネッセ | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(短期) |
| 9887 | 松屋フーズ | 100株 | 優待券10枚 | 楽天(短期) |
| 9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
3月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の注目銘柄
今回は銘柄数がとても多いので割愛します。
おわりに
3月末優待の権利付き最終売買日は29日(火)
3月優待も残すところあと2営業日となりました。
すでに、ほぼ完了している人も多そうですね。
まるは最終アタック用に余力を残しつつ、在庫が残っていた候補銘柄はほぼ取得完了。
あとはレア物を狙いつつ、最終日に残り物を寄せ集めて完成させたいと思います。

在庫ドバっとお願いします!
それでは、残り2日も張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪





