こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
9月権利の優待クロス
今日(27日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様
お疲れさまでした~。
今年の9月優待は逆日歩1日。
制度クロス組の人達も
今月は忙しかったのではないでしょうか?
制度信用の逆日歩は日証金を見た感じ
結構付いた銘柄もありますね~。
でも今回は、
優待利回りの良い銘柄は
優待価値より逆日歩が上回った
銘柄は少なかったですね。
まるは今回、制度信用はノータッチ。
もし一般信用で取得した銘柄を
制度信用で取っていた場合、
マイナス(赤字)になっていた銘柄は
ソネック(1768)と日本商業開発(3252)ぐらいかな?
という事で、9月優待は
一般信用のみでフィニッシュとなりました。
9月優待の取得銘柄
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
2378 | ルネサンス | 400株 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 楽天(無期限) |
4320 | CEホールディングス | 100株 | SMBC日興 |
2374 | セントケアHD | 100株 | SMBC日興 |
1768 | ソネック | 100株 | GMOクリック |
3178 | チムニー | 100株 | GMOクリック |
8207 | テンアライド | 100株 | GMOクリック |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | GMOクリック |
6412 | 平和 | 400株 | 楽天(無期限) |
9202 | ANA | 400株 | 楽天(無期限) |
4671 | ファルコホールディングス | 100株 | 楽天(無期限) |
8153 | モスフードサービス | 100株 | 楽天(無期限) |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 楽天(無期限) |
6356 | 日本ギア工業 | 200株 | GMOクリック |
2335 | キューブシステム | 100株 | 楽天(無期限) |
2749 | JPホールディングス | 3,000株 | 楽天(無期限) |
3153 | 八州電気 | 200株 | 楽天(無期限) |
3252 | 日本商業開発 | 700株 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ | 100株 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW | 100株 | 楽天(無期限) |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | 楽天(無期限) |
7522 | ワタミ | 100株 | 楽天(無期限) |
8038 | 東都水産 | 500株 | 楽天(無期限) |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | 楽天(無期限) |
9675 | 常磐興産 | 100株 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | GMOクリック |
1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | 楽天(短期) |
9368 | キムラユニティー | 100株 | 楽天(短期) |
9850 | グルメ杵屋 | 100株 | 楽天(短期) |
2374 | セントケアHD② | 100株 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス(追加・合計500株) | 100株 | SMBC日興 |
3822 | Minoriソリューションズ | 100株 | 楽天(短期) |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | SMBC日興 |
9202 | ANA② | 400株 | SMBC日興 |
9783 | ベネッセHD | 100株 | SMBC日興 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 | 楽天(短期) |
7522 | ワタミ(追加・合計500株) | 400株 | SMBC日興 |
6412 | 平和② | 400株 | SMBC日興 |
3167 | TOKAI HD | 100株 | SMBC日興 |
3167 | TOKAI HD② | 300株 | 楽天(短期) |
3199 | 綿半HD | 100株 | 楽天(短期) |
3328 | BEENOS | 1,000株 | 楽天(短期) |
4326 | インテージHD | 200株 | GMOクリック |
6339 | 新東工業 | 100株 | 楽天(短期) |
6339 | 新東工業② | 100株 | SMBC日興 |
8098 | 稲畑産業 | 100株 | 楽天(短期) |
8281 | ゼビオHD | 100株 | SMBC日興 |
8281 | ゼビオHD② | 100株 | 楽天(短期) |
8282 | ケーズHD | 100株 | SMBC日興 |
8601 | 大和証券G | 1,000株 | 楽天(短期) |
9201 | JAL | 400株 | SMBC日興 |
9201 | JAL(追加・合計1,000株) | 600株 | 楽天(短期) |
9728 | 日本管財 | 100株 | 楽天(短期) |
9831 | ヤマダ電機② | 100株 | SMBC日興 |
9月優待は44銘柄(延べ51銘柄)の取得です。
これにて下半期最大の山場、
9月優待が終了~。
今回は何と言っても楽天証券の
短期直前フライング無期限大放出!
無期限の終盤(短期直前)は
あまり在庫も期待できないので
取れ高次第ではノーチェックだったり
外出先からスマホ参加のみだった可能性も。
スマホ1台では思うようには取れないので
当日は自宅にいて助かりました~。
今回はそこそこ確保できたけど
今後は警戒しておかないといけないかもね~。
そして、まるも今月から
SMBC日興証券の一般信用が解禁!
終盤からの参加だったので
レア物は確保できなかったけど
SMBC日興証券では
定番の銘柄を中心に取得できました。
慌ただしい一か月でしたが、
年末までは10月・11月と
株主優待の銘柄数も少な目なので
しばらくゆっくりできそうですね。
いつも応援ありがとう!