こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
優待クロスについてはこちら

ぼちぼち9月半ばとなりますね。
今月は株主優待下半期のメインイベントの9月優待。
銘柄数が下半期で一番多いので、ある程度は優先順位やペース配分等の作戦を立ててはいたものの、プラン通りいかずになかなか苦戦しています。
さて、前回更新後の取得報告。
まずは、予定していたSMBC日興証券の金曜日約定分でいくつかクロス。
昨年株式分割したCEホールディングスは、株主優待の詳細が確定するまで様子見してましたが、
先週末(4日)に分割後も100株据え置きの発表があったので、待ってましたの2名義取得です。
IR情報 2020年9月4日
2019年10月1日付 株式分割後の株主優待について
楽天証券では、金曜日の争奪戦でJALUXを確保しました。
楽天はもう少し取得ペースを上げたかったけど、候補銘柄の在庫が出ないので停滞中。
まだ取得していない銘柄でも、在庫余りやキープ等で意図的に先延ばしできている銘柄は、コストが安くなるから良いんですけどね。
単に取れていないだけのレア銘柄は、今後も確保できる保証もないから悩ましい・・・

でも、まだ楽天短期初日が控えてるし!

取れるかは怪しいけどな・・・
以上、前回から増えた銘柄は
SMBC日興証券で
1909 日本ドライケミカル
4320 CEホールディングス ×2名義
6325 タカキタ
9368 キムラユニティー
9385 ショーエイコーポレーション
楽天証券の一般無期限で
2729 JALUX 2名義目
9月優待は合計25銘柄(のべ37個)です。
9月優待クロス確保銘柄(取得順)
| 証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 3178 | チムニー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
| 2882 | イートアンド | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 7522 | ワタミ | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 7522 | ワタミ② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 3252 | 日本商業開発 | 200株 | (優待300株~) | 楽天(無期限) |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SBIフライング |
| 2882 | イートアンド② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 4839 | WOWOW | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 4839 | WOWOW② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 1768 | ソネック② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | GMOクリック |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | 10種から選択1,000円 | 楽天(無期限) |
| 4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | 楽天(無期限) |
| 6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(無期限) |
| 9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2枚 | 楽天(無期限) |
| 2729 | JALUX | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
| 4801 | セントラルスポーツ(追加) | 100株 | 優待券+3枚 | 楽天(無期限) |
| 8041 | OUGホールディングス | 100株 | 水産加工品3,500円 | 楽天(無期限) |
| ↓ new ↓ | ||||
| 1909 | 日本ドライケミカル② | 100株 | 10種から選択1,000円 | SMBC日興 |
| 4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 9368 | キムラユニティー② | 100株 | おこめ券2枚 | SMBC日興 |
| 9385 | ショーエイコーポ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 2729 | JALUX② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
新規追加優待銘柄の詳細
CEホールディングス(4320)
CEホールディングスは100株で、1,000円分のQUOカードがもらえます。
詳細はなどは下記の記事をご覧ください。
タカキタ(6325)
タカキタは100株で、500円分のQUOカードがもらえます。
1,000株以上で1,000円分になります。
おわりに
いよいよ16日(水曜日)から楽天証券の一般短期争奪戦が始まりますね!
週明けあたりで、取扱銘柄のラインナップも出てくるので注目です。
楽天の一般無期限は短期スタートでほぼ入れ替わってしまうので、無期限クロスのエントリー期間はあと僅か。
楽天のクロスは月曜日から慌ただしくなりそうです。
それでは皆さん、引き続き9月優待頑張りましょ~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪





