こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
優待クロスについてはこちら

昨日(16日)から、楽天証券の一般信用短期売り争奪戦がスタートしましたね!
9月は優待銘柄数が多く、まるは大物でまだ確保していない銘柄も多数。
楽天争奪戦は初日から飛ばしていきますよ~!
そんな期待MAXで迎えた争奪戦初日の結果は

ざ・・在庫少なすぎる・・・
お目当て銘柄の在庫はもちろん、全体的にかなり少なくてガックリ。
なんとか確保できたのは富士ピーエスとさくらインターネットの小粒な銘柄のみでした。
争奪戦2日目の本日は、在庫少ない&候補銘柄無しだったので楽天は不参加。
2日目はGMOクリック証券でルネサンスを確保して終了となりました~。

不完全燃焼っ!
あとは、SMBC日興証券の方では終盤戦という事もあって一気に10銘柄以上をクロス注文しています。
日興証券は毎回金曜日に取消・追加・変更等あるので、報告は週末の更新にて。
以上、前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
1848 富士ピー・エス
3778 さくらインターネット
GMOクリック証券で
2378 ルネサンス
9月優待は合計32銘柄(のべ44個)です。
9月優待クロス確保銘柄(取得順)
| 証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 3178 | チムニー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 8207 | テンアライド | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
| 2882 | イートアンド | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 7522 | ワタミ | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 7522 | ワタミ② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 3252 | 日本商業開発 | 200株 | (優待300株~) | 楽天(無期限) |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SBIフライング |
| 2882 | イートアンド② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 4839 | WOWOW | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 4839 | WOWOW② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 1768 | ソネック② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | GMOクリック |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | 10種から選択1,000円 | 楽天(無期限) |
| 4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | 楽天(無期限) |
| 6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(無期限) |
| 9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2枚 | 楽天(無期限) |
| 2729 | JALUX | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
| 4801 | セントラルスポーツ(追加) | 100株 | 優待券+3枚 | 楽天(無期限) |
| 8041 | OUGホールディングス | 100株 | 水産加工品3,500円 | 楽天(無期限) |
| 1909 | 日本ドライケミカル② | 100株 | 10種から選択1,000円 | SMBC日興 |
| 4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 9368 | キムラユニティー② | 100株 | おこめ券2枚 | SMBC日興 |
| 9385 | ショーエイコーポ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 2729 | JALUX② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100株 | バス乗車券2枚他 | GMOクリック |
| 3252 | 日本商業開発(追加) | 100株 | ジェフグルメ3,000円 | GMOクリック |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 割引券2種(合計5枚) | 楽天(無期限) |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 招待乗車券4枚他 | 楽天(無期限) |
| ↓ new ↓ | ||||
| 1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | GMOクリック |
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
新規追加優待銘柄の詳細
富士ピー・エス(1848)
富士ピー・エスは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
100株1年以上保有になると1,000円分、
1,000株以上1年未満は1,500円分、1年以上は3,000円分のクオカードになります。
さくらインターネット(3778)
さくらインターネットは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
ルネサンス(2378)
ルネサンスは100株で、ルネサンスの施設が利用できる優待券2枚がもらえます。
以降100株ごとに+2枚ずつ、500株以上は一律10枚もらえます。
詳細は下記の記事をご覧ください
おわりに
楽天証券の一般短期争奪戦もスタートしましたね。
初日・2日目と在庫状況はかなり厳しい結果でした。
後からドバっと出てくると良いんですけどね~。
週末から4連休になるので、残す所あと5営業日しかありません。
今週中にある程度確保して、気分良く連休を迎えたいものですね。
それでは皆さん、終盤戦も頑張りましょ~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪





