こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
9月権利の優待クロス
今日(29日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら

まるの9月優待まとめ
前回の取得報告の後、最終売買日にいくつか追加しました。
SMBC日興証券で
8153 モスフードサービス
楽天証券の一般短期で
3167 TOKAIホールディングス 300株
7458 第一興商
制度信用クロスで
1789 ETSホールディングス
2179 成学社
7539 アイナボホールディングス
最終日の一般信用は特にこれと言った物は出ず、選べる中から無難な銘柄を追加。
制度クロスは最大逆日歩が優待価値以下で収まる銘柄のみをチョイス。

逆日歩MAXでも負けは無いのだ!
売り禁で予定より少なくなったけど、「お安く済めばラッキー作戦」で制度クロスは3銘柄。
そんな気になる逆日歩結果。
9月の制度信用クロスは逆日歩1日分。
逆日歩MAXの銘柄は結構目についたけど、9月は銘柄数自体が多いので、全体的にはまずまずと言った感じですかね。
まるが制度クロスした銘柄の優待品は全部クオカード1,000円。
で、結果が
証券番号 | 銘柄 | 逆日歩 | 品貸料率 |
---|---|---|---|
1789 | ETS HD | 640円 | MAX |
2179 | 成学社 | 720円 | MAX |
7539 | アイナボHD | 800円 | MAX |

・・・全部MAXじゃん

そ・・損はしてないよ・・・
制度クロスの「お安く済めばラッキー作戦」は、全くお安く済みませんでした~残念。
さて、9月優待の一般信用クロスの結果は合計74銘柄(102個)でした。
銘柄数だけは後半追い上げたものの、金額の大きいレア銘柄(本命)はほとんど逃してしまったので、内容的にはもう少しと言った感じでした。
特にプレミアム優待倶楽部系が全く取れず。
一応、任天堂スイッチを交換した後もまだポイントがだいぶ残っているので、
コスト安ければ取りたいな~ぐらいで考えていたけど、そんなに甘くはなかった(笑)
そういえば、先日また小ネタになりそうなアイテムをプレミアム優待倶楽部で交換してみたので、届いたら記事にしてみます~。
というわけで、9月優待は制度・一般合わせて計77銘柄(のべ105個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
9月優待の取得銘柄 (証券番号順)
9月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
1768 | ソネック② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
1789 | ETSホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | 制度信用 |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | 10種から選択1,000円 | 楽天(無期限) |
1909 | 日本ドライケミカル② | 100株 | 10種から選択1,000円 | SMBC日興 |
2179 | 成学社 | 100株 | クオカード1,000円 | 制度信用 |
2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社製品1,500円 | GMOクリック |
2374 | セントケアHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | GMOクリック |
2540 | 養命酒製造 | 100株 | 自社製品1,500円 | SMBC日興 |
2681 | ゲオHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
2729 | JALUX | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
2729 | JALUX② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
2882 | イートアンド | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
2882 | イートアンド② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3002 | グンゼ | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3088 | マツモトキヨシHD | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SBIフライング |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | GMOクリック |
3167 | TOKAI HD | 100株 | 5種から選択 | SMBC日興 |
3167 | TOKAI HD② | 300株 | 5種から選択 | 楽天(短期) |
3178 | チムニー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通グループHD | 100株 | バス乗車券2枚他 | GMOクリック |
3232 | 三重交通グループHD② | 100株 | バス乗車券2枚他 | SMBC日興 |
3252 | 日本商業開発 | 200株 | (優待300株~) | 楽天(無期限) |
日本商業開発(追加) | 100株 | ジェフグルメ3,000円 | GMOクリック | |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3738 | ティーガイア | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3969 | エイトレッド | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4218 | ニチバン | 100株 | 自社製品3,000円 | SBI |
4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4671 | ファルコHD | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 図書カード500円 | SMBC日興 |
4680 | ラウンドワン | 100株 | 優待券2,500円他 | SBI |
4680 | ラウンドワン② | 100株 | 優待券2,500円他 | 楽天(短期) |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | 楽天(無期限) |
セントラルスポーツ(追加) | 100株 | 優待券+3枚 | 楽天(無期限) | |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4958 | 長谷川香料 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
5463 | 丸一鋼管 | 100株 | おこめ券3枚 | SBI |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6055 | ジャパンマテリアル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6080 | M&Aキャピタル | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6080 | M&Aキャピタル② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7458 | 第一興商 | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
7504 | 高速 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7504 | 高速② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7522 | ワタミ | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7522 | ワタミ② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7539 | アイナボHD | 100株 | クオカード1,000円 | 制度信用 |
7872 | エステールHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7885 | タカノ | 100株 | オリジナル品1,000円 | GMOクリック |
7885 | タカノ② | 100株 | オリジナル品1,000円 | GMOクリック |
7925 | 前澤化成工業 | 100株 | 新米こしひかり3㎏ | 楽天(短期) |
7925 | 前澤化成工業② | 100株 | 新米こしひかり3㎏ | SMBC日興 |
8041 | OUGホールディングス | 100株 | 水産加工品3,500円 | 楽天(無期限) |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
8153 | モスフードサービス | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8207 | テンアライド | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 割引券2種(合計5枚) | 楽天(無期限) |
8281 | ゼビオホールディングス② | 100株 | 割引券2種(合計5枚) | SBI |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 招待乗車券4枚他 | 楽天(無期限) |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 招待乗車券4枚他 | 楽天(短期) |
9044 | 南海電気鉄道 | 200株 | 6回乗車カード1枚 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2枚 | 楽天(無期限) |
9368 | キムラユニティー② | 100株 | おこめ券2枚 | SMBC日興 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9385 | ショーエイコーポ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9405 | 朝日放送グループ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
9470 | 学研HD | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
学研HD(追加) | 300株 | カタログ+2,000円 | SMBC日興 | |
9675 | 常磐興産 | 100株 | 入場無料券3枚他 | SMBC日興 |
9728 | 日本管財 | 100株 | カタログ2,000円 | 楽天(短期) |
9759 | NSD | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログ | SBI |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9831 | ヤマダ電機② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
ヤマダ電機(追加) | 900株 | 優待券+3,000円 | 楽天(短期) | |
9832 | オートバックス | 300株 | 自社ギフト券5,000円 | SMBC日興 |
オートバックス(追加) | 700株 | 自社ギフト券+5,000円 | 楽天(短期) | |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円他 | 楽天(短期) |
9902 | 日伝 | 100株 | 讃岐うどん1,500円 | SMBC日興 |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9997 | ベルーナ | 100株 | 優待券1,000円他 | GMOクリック |
9997 | ベルーナ② | 100株 | 優待券1,000円他 | GMOクリック |
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
以上、9月優待は合計77銘柄(のべ105個)でした。
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
下半期最大の山場、9月優待が終わりました。
さすがに銘柄数が多くて疲れましたね~。
楽天証券の在庫が期待外れで後半まで資金を持て余してしまったけど、とりあえず最後になんとか帳尻は合わせられたかな?
SMBC日興証券は争奪戦最終日の夜の大放出祭りを見るに、かなりの在庫を隠し持っていたようですね!
どうせなら17時の争奪戦で出してほしかったなぁ~。

取れるかどうかは別だけどね(笑)
さて、お次の10月優待は銘柄数は少ないので、久しぶりにゆったりできそうですね。
中でも昨年取得した神戸物産はまた取りたいけど、株価が高くなりすぎて優待利回りが・・・・
まるにはコストが高すぎて今の所はさすがに手が出ません。
妥協できるぐらいのコストのタイミングで在庫があれば良いんだけどね~。
それでは皆さん、10月優待ゆったり行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪