こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの取得報告です
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
コメダの優待で頂いた11月末期限のコメカを消費しておきたかったので
今日はコメダ珈琲で優待ランチ
どちらも大ボリュームで持て余し気味だったけど、頑張って完食してきましたよ!
お腹がく・・苦しい~!
昼がガッツリ重かったので、夕食は軽めにしておかないとだね。
昨日(22日)、まるの9月優待おすすめ5選で紹介した学研ホールディングスの株主優待の変更が発表されました。
適時開示 2021年9月22日
株主優待制度の変更に関するお知らせ
100株の優待変更が主で、今までカタログから2,000円分の商品を選んで頂けていたものが、学研モールクーポン2,000円分に変更です。
クーポンの使えるショップ学研+では2,000円以上で送料無料。
(学研の保育用品は3,000円以上で送料無料)
ご利用ガイドのクーポン欄を見ると、
・クーポンのご利用はご利用期間中の1回の購入につき1枚のみ有効
となっているので、複数の同時使用はできず、
・送料と手数料の支払いにクーポンはご利用できません
とあるので、2,000円未満の場合は送料は自己負担です。
今のところ100株取得の場合、支払額が2,000円ピッタリ以外は少なからず持ち出しが必要になりそうですね。
自由度は上がったけど持ち出しがある分、従来のカタログから選択の方が良かったかも?
まるは前回400株取ったのでクーポン持ち出し無しで使いました
さて、優待取得報告。
楽天証券一般短期で在庫が少ない中いくつか確保できました。
中でも魚力は明太子が頂けるので、まる夫が喜んでおります(笑)
明太子で酒が進むぞ!!
日興証券のキープ分も沢山あるのだけれど、金曜日のお昼休みに最終判断するので約定後の週末報告にて。
以上、前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
2335 キューブシステム
3178 チムニー
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2名義目
7596 魚力
9322 川西倉庫 ×2名義
9月優待は合計37銘柄(のべ57個)です。
株主優待銘柄取得状況
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
9月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト② | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
4320 | CEHD | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
3392 | デリカフーズHD | 600株 | 選択クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6430 | ダイコク電機② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通グループHD | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
4320 | CEHD② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW② | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9900 | サガミホールディングス | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
9900 | サガミホールディングス② | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3397 | トリドール② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興証券 |
7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3232 | 三重交通グループHD② | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
4553 | 東和薬品 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1848 | 富士ピー・エス② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタル・アセット・P | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
7872 | エステールHD | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
2207 | 名糖産業 | 100株 | チョコレートなど1,500円 | SMBC日興証券 |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6826 | 本多通信工業 | 500株 | 安曇野リンゴジュース | SMBC日興証券 |
7885 | タカノ | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
7885 | タカノ② | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
9831 | ヤマダHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
9831 | ヤマダHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
↓ new ↓ | ||||
3965 | キャピタル・アセット・P② | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
2335 | キューブシステム | 400株 | ギフトカード2,000円 | 楽天(短期) |
3178 | チムニー | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
7596 | 魚力 | 100株 | 明太子2,000円 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の詳細
今期の取得リスト初登場の優待情報です。
キューブシステム(2335)
キューブシステムは200株以上で、1,000円分のJCBギフトカードです。
400株以上で2,000円分、1,000株以上で3,000円分になります。
チムニー(3178)
チムニーは100株以上で、3,000円分のお食事券です。
500株以上で15,000円分になります。
魚力(7596)
魚力は100株以上3年未満保有で、2,000円相当の海産物です。
取得株数及び保有年数に応じて金が気が異なります。
川西倉庫(9322)
川西倉庫は100株以上3年未満保有で、1,000円分のQUOカードです。
3年以上保有で1,500円分になります。
おわりに
いよいよ残りあと3営業日・争奪戦はあと2営業日となりました。
9月末優待の権利付き最終売買日は28日(火)です
9月優待は取得銘柄数が多いので、ミスをしないように注意したいところ。
最後の余力を振り絞って、銘柄の取捨選択をしていきたいと思います。
ラストスパートがんばろう~
それでは、最後の仕上げも張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪