こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
まる
届いた株主優待を紹介します♪
株式会社リテールパートナーズ(8167)の詳細
リテールパートナーズは
スーパーマーケット事業の管理・運営を行っている企業。
前回取得時(2021年2月)の記事
銘柄情報
株式会社リテールパートナーズ(8167)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、2月末と8月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 2月末・8月末基準日 |
---|---|
100株以上 | Aコース:優待券10枚(1,000円相当) Bコース:ギフトカード1枚(1,000円相当) |
500株以上 | Aコース:優待券20枚(2,000円相当) Bコース:ギフトカード1枚(1,000円相当) |
1,000株以上 | Aコース:優待券50枚(5,000円相当) Bコース:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
2,000株以上 | Aコース:優待券100枚(10,000円相当) Bコース:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
3,000株以上 | Aコース:優待券150枚(15,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
4,000株以上 | Aコース:優待券200枚(20,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
5,000株以上 | Aコース:優待券250枚(25,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
3年以上の長期保有者に対し、年1回2月末に通常優待に下記優待が追加贈呈されます。
保有株数 | 2月末基準日 |
---|---|
1,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード2枚(2,000円相当) |
2,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード2枚(2,000円相当) |
3,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
4,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
5,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待券、ギフトカード金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り(長期優待利回り) | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,181円 | 100株 | 118,100円 | 優待券:1.69% ギフトカード:1.69% | 年2回 |
1,181円 | 500株 | 590,500円 | 優待券:0.68% ギフトカード:0.34% | 年2回 |
1,181円 | 1,000株 | 1,181,000円 | 優待券:0.85%(1.02%) ギフトカード:0.51%(0.68%) | 年2回 |
1,181円 | 2,000株 | 2,362,000円 | 優待券:0.85%(0.93%) ギフトカード:0.25%(0.34%) | 年2回 |
1,181円 | 3,000株 | 3,543,000円 | 優待券:0.85%(0.93%) ギフトカード:0.28%(0.37%) | 年2回 |
1,181円 | 4,000株 | 4,724,000円 | 優待券:0.85%(0.91%) ギフトカード:0.21%(0.28%) | 年2回 |
1,181円 | 5,000株 | 5,905,000円 | 優待券:0.85%(0.90%) ギフトカード:0.17%(0.22%) | 年2回 |
8月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,181円 | 100株 | 118,100円 | 優待券:0.85% ギフトカード:0.85% |
1,181円 | 500株 | 590,500円 | 優待券:0.34% ギフトカード:0.17% |
1,181円 | 1,000株 | 1,181,000円 | 優待券:0.42% ギフトカード:0.25% |
1,181円 | 2,000株 | 2,362,000円 | 優待券:0.42% ギフトカード:0.13% |
1,181円 | 3,000株 | 3,543,000円 | 優待券:0.42% ギフトカード:0.14% |
1,181円 | 4,000株 | 4,724,000円 | 優待券:0.42% ギフトカード:0.11% |
1,181円 | 5,000株 | 5,905,000円 | 優待券:0.42% ギフトカード:0.08% |
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り(長期優待利回り) |
---|---|---|---|
1,181円 | 100株 | 118,100円 | 優待券:0.85% ギフトカード:0.85% |
1,181円 | 500株 | 590,500円 | 優待券:0.34% ギフトカード:0.17% |
1,181円 | 1,000株 | 1,181,000円 | 優待券:0.42%(0.59%) ギフトカード:0.25%(0.42%) |
1,181円 | 2,000株 | 2,362,000円 | 優待券:0.42%(0.51%) ギフトカード:0.13%(0.21%) |
1,181円 | 3,000株 | 3,543,000円 | 優待券:0.42%(0.51%) ギフトカード:0.14%(0.23%) |
1,181円 | 4,000株 | 4,724,000円 | 優待券:0.42%(0.49%) ギフトカード:0.11%(0.17%) |
1,181円 | 5,000株 | 5,905,000円 | 優待券:0.42%(0.47%) ギフトカード:0.08%(0.14%) |
優待クロスについてはこちら
リテールパートナーズの株主優待
リテールパートナーズの株主優待は
取得株数に応じてA、B、2つのコースからの選択制です。
【Aコース】100株以上~
マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ各店で利用できる株主優待券(1枚100円)
※お買上金額税込1,000円毎に100円券1枚利用可
【Bコース】100株以上~
JCBギフトカード
Aコースの株主優待券を選択の場合、はがきを返送する必要があります。
選択品 JCBギフトカード
まとめ
リテールパートナーズの株主優待は
株主優待券またはギフトカードから1点を選択します。
まるは近くに利用できる店舗がないので、いつもJCBギフトカードを選択しています。
JCBギフトカードはスーパーで使えるので重宝するんですよね~。
まる
家計に大助かり!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪