こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社リテールパートナーズ(8167)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社リテールパートナーズ(8167)の詳細
リテールパートナーズは
スーパーマーケット事業の管理・運営を行っている企業。
前回取得時(2020年8月)の記事
株式会社リテールパートナーズ(8167)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、2月末と8月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 2月末・8月末基準日 |
---|---|
100株以上 | Aコース:優待券10枚(1,000円相当) Bコース:ギフトカード1枚(1,000円相当) |
500株以上 | Aコース:優待券20枚(2,000円相当) Bコース:ギフトカード1枚(1,000円相当) |
1,000株以上 | Aコース:優待券50枚(5,000円相当) Bコース:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
2,000株以上 | Aコース:優待券100枚(10,000円相当) Bコース:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
3,000株以上 | Aコース:優待券150枚(15,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
4,000株以上 | Aコース:優待券200枚(20,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
5,000株以上 | Aコース:優待券250枚(25,000円相当) Bコース:ギフトカード5枚(5,000円相当) |
3年以上の長期保有者に対し、年1回2月末に通常優待に下記優待が追加贈呈されます。
保有株数 | 2月末基準日 |
---|---|
1,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード2枚(2,000円相当) |
2,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード2枚(2,000円相当) |
3,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
4,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
5,000株以上 | 3年以上保有:ギフトカード3枚(3,000円相当) |
2021年2月優待から優待内容の一部変更がありました。
前回まであった「山口カタログギフト」が廃止となり、優待券とJCBギフト券の2商品からの選択となります。
また、1,000株以上3年以上保有の株主を対象に年1回2月に長期保有優遇制度が導入されました。
2020年12月15日 適時開示
【株主様へ】株主ご優待品のご選択について
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待券、ギフトカード金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り(長期優待利回り) | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,323円 | 100株 | 132,300円 | 優待券:1.51% ギフトカード:1.51% | 年2回 |
1,323円 | 500株 | 661,500円 | 優待券:0.60% ギフトカード:0.30% | 年2回 |
1,323円 | 1,000株 | 1,323,000円 | 優待券:0.76%(0.91%) ギフトカード:0.45%(0.60%) | 年2回 |
1,323円 | 2,000株 | 2,646,000円 | 優待券:0.76%(0.83%) ギフトカード:0.23%(0.30%) | 年2回 |
1,323円 | 3,000株 | 3,969,000円 | 優待券:0.76%(0.83%) ギフトカード:0.25%(0.33%) | 年2回 |
1,323円 | 4,000株 | 5,292,000円 | 優待券:0.76%(0.81%) ギフトカード:0.19%(0.25%) | 年2回 |
1,323円 | 5,000株 | 6,615,000円 | 優待券:0.76%(0.80%) ギフトカード:0.15%(0.20%) | 年2回 |
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り(長期優待利回り) |
---|---|---|---|
1,323円 | 100株 | 132,300円 | 優待券:0.76% ギフトカード:0.76% |
1,323円 | 500株 | 661,500円 | 優待券:0.30% ギフトカード:0.15% |
1,323円 | 1,000株 | 1,323,000円 | 優待券:0.38%(0.53%) ギフトカード:0.23%(0.38%) |
1,323円 | 2,000株 | 2,646,000円 | 優待券:0.38%(0.45%) ギフトカード:0.11%(0.19%) |
1,323円 | 3,000株 | 3,969,000円 | 優待券:0.38%(0.45%) ギフトカード:0.13%(0.20%) |
1,323円 | 4,000株 | 5,292,000円 | 優待券:0.38%(0.43%) ギフトカード:0.09%(0.15%) |
1,323円 | 5,000株 | 6,615,000円 | 優待券:0.38%(0.42%) ギフトカード:0.08%(0.12%) |
8月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,323円 | 100株 | 132,300円 | 優待券:0.76% ギフトカード:0.76% |
1,323円 | 500株 | 661,500円 | 優待券:0.30% ギフトカード:0.15% |
1,323円 | 1,000株 | 1,323,000円 | 優待券:0.38% ギフトカード:0.23% |
1,323円 | 2,000株 | 2,646,000円 | 優待券:0.38% ギフトカード:0.11% |
1,323円 | 3,000株 | 3,969,000円 | 優待券:0.38% ギフトカード:0.13% |
1,323円 | 4,000株 | 5,292,000円 | 優待券:0.38% ギフトカード:0.09% |
1,323円 | 5,000株 | 6,615,000円 | 優待券:0.38% ギフトカード:0.08% |
優待クロスについてはこちら
リテールパートナーズの株主優待
リテールパートナーズの株主優待は
取得株数に応じてA、B、2つのコースからの選択制です。
【Aコース】100株以上~
マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ各店で利用できる株主優待券(1枚100円)
※お買上金額税込1,000円毎に100円券1枚利用可
【Bコース】100株以上~
JCBギフトカード
Aコースの株主優待券を選択の場合、はがきを返送する必要があります。
まとめ
リテールパートナーズの株主優待は
株主優待券またはギフトカードから1点を選択します。
2021年2月優待から「山口ギフトカタログ」が廃止となり、株主優待券とJCBギフトカードのどちらかを選択することになりました。
また、3年以上の長期保有者に対し、年1回2月に通常優待に加えてJCBギフトカードが贈呈されます。
まるは100株取得なので、JCBギフトカードを選択しました。
株主優待券およびJCBギフトカードは5月下旬頃に送付になります。
JCBギフトカードは普段のお買物で使えるのでありがたい
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪