こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ヤマダ電機(9831)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社ヤマダ電機(9831)の詳細
ヤマダ電機は
テックランド、LABI、などを展開する日本の家電量販店の最大手企業。
前回取得時(2019年9月末)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社ヤマダ電機(9831)
株式会社ヤマダ電機株主優待必要株数
保有株数 | 3月末基準日 | 9月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | お買い物優待券 2枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+1枚 |
500株以上 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 6枚 1年以上:+1枚 |
1,000株以上 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+1枚 |
10,000株以上 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+1枚 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
574円 | 100株 | 57,400円 | 1年未満保有:5.23% 1年以上保有:8.71% 2年以上保有:9.58% | 年2回 |
574円 | 500株 | 287,000円 | 1年未満保有:1.74% 1年以上保有:2.44% 2年以上保有:2.61% | 年2回 |
574円 | 1,000株 | 574,000円 | 1年未満保有:1.74% 1年以上保有:2.09% 2年以上保有:2.18% | 年2回 |
574円 | 10,000株 | 5,740,000円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:0.91% 2年以上保有:0.91% | 年2回 |
【3月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
574円 | 100株 | 57,400円 | 1年未満保有:1.74% 1年以上保有:4.36% 2年以上保有:5.23% |
574円 | 500株 | 287,000円 | 1年未満保有:0.70% 1年以上保有:1.22% 2年以上保有:1.39% |
574円 | 1,000株 | 574,000円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:1.13% 2年以上保有:1.22% |
574円 | 10,000株 | 5,740,000円 | 1年未満保有:0.44% 1年以上保有:0.46% 2年以上保有:0.47% |
【9月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
574円 | 100株 | 57,400円 | 1年未満保有:3.48% 1年以上保有:4.36% 2年以上保有:4.36% |
574円 | 500株 | 287,000円 | 1年未満保有:1.05% 1年以上保有:1.22% 2年以上保有:1.22% |
574円 | 1,000株 | 574,000円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:0.96% 2年以上保有:0.96% |
574円 | 10,000株 | 5,740,000円 | 1年未満保有:0.44% 1年以上保有:0.44% 2年以上保有:0.44% |
優待クロスについてはこちら
ヤマダ電機の株主優待
ヤマダ電機の株主優待は
全国のヤマダ電機、ベスト電器等で利用できるお買い物優待券(500円券)です。
年2回(3月9月)実施。
保有株式数に応じて優待券金額が異なります。
利用可能な店舗検索はこちら
まとめ
ヤマダ電機の株主優待は
ヤマダ電機、ベスト電器などで利用できるお買い物優待券(500円券)です。
1,000円毎に1枚利用ができ、最大54枚まで利用することができます。
3月と9月で優待券の枚数が違うのも特徴ですね。
最近は電化製品以外の物も多く扱っているので、ちょっと金額が大きいものを買うときに便利かもしれませんね。
有効期限が6か月と短いので、期限切れになる前に使いましょう~。
まる
100株の優待利回りはとても高いし5万円ちょっとで取得できるのも良いですね
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪