こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ヤマダHD(9831)の
株主優待が到着していたので紹介します。
株式会社ヤマダHD機(9831)の詳細
ヤマダHDは
テックランド、LABI、などを展開する日本の家電量販店の最大手企業。
前回取得時(2020年3月末)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社ヤマダHD(9831)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、3月末と9月末です。
株主優待必要株数
株主優待制度の変更が発表されました。
2021年3月権利から新しい内容となります。
IR情報 2021年2月4日
株主優待制度の変更に関するお知らせ
<2020年9月権利まで>
保有株数 | 3月末基準日 | 9月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | お買い物優待券 2枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+1枚 |
500株以上 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 6枚 1年以上:+1枚 |
1,000株以上 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+1枚 |
10,000株以上 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+1枚 |
<2021年3月権利より>
保有株数 | 3月末基準日 | 9月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | お買い物優待券 1枚 | お買い物優待券 2枚 |
500株以上 | お買い物優待券 4枚 | お買い物優待券 6枚 |
1,000株以上 | お買い物優待券 10枚 | お買い物優待券 10枚 |
10,000株以上 | お買い物優待券 50枚 | お買い物優待券 50枚 |
長期優遇制度が廃止になっています。
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りはお買い物優待券の金額で算出。
年間優待利回り
<2020年9月権利まで>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
539円 | 100株 | 53,900円 | 1年未満保有:5.57% 1年以上保有:9.28% 2年以上保有:10.2% | 年2回 |
539円 | 500株 | 269,500円 | 1年未満保有:1.86% 1年以上保有:2.60% 2年以上保有:2.78% | 年2回 |
539円 | 1,000株 | 539,000円 | 1年未満保有:1.86% 1年以上保有:2.23% 2年以上保有:2.32% | 年2回 |
539円 | 10,000株 | 5,390,000円 | 1年未満保有:0.93% 1年以上保有:0.96% 2年以上保有:0.97% | 年2回 |
<2021年3月権利より>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
539円 | 100株 | 53,900円 | 2.78% | 年2回 |
539円 | 500株 | 269,500円 | 1.86% | 年2回 |
539円 | 1,000株 | 539,000円 | 1.86% | 年2回 |
539円 | 10,000株 | 5,390,000円 | 0.93% | 年2回 |
9月権利 クロス優待利回り
<2021年9月権利より>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 9月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
539円 | 100株 | 53,900円 | 1.86% |
539円 | 500株 | 269,500円 | 1.11% |
539円 | 1,000株 | 539,000円 | 0.93% |
539円 | 10,000株 | 5,390,000円 | 0.46% |
3月権利 クロス優待利回り
<2021年3月権利より>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
539円 | 100株 | 53,900円 | 0.93% |
539円 | 500株 | 269,500円 | 0.74% |
539円 | 1,000株 | 539,000円 | 0.93% |
539円 | 10,000株 | 5,390,000円 | 0.46% |
優待クロスについてはこちら
ヤマダHDの株主優待
ヤマダホールディングスの株主優待は
全国のヤマダ電機、ベスト電器等で利用できるお買い物優待券(500円券)です。
株主優待制度変更の発表があり、長期優遇でもらえていた追加のお買い物優待券がなくなってしまいました。
また、100株取得の場合の優待券の枚数も減額となっています。
まとめ
ヤマダホールディングスの株主優待は
グループ各店舗で利用できるお買い物優待券(1枚500円分)です。
今回、株主優待制度の変更が発表されましたね。
今までは1年以上の長期保有者に対して、追加で優待券が贈呈されていましたが残念ながら長期優遇制度は廃止となってしまいました。
また100株取得の場合、優待券の枚数が半分に。
残念な変更ですね。
まる
保有中の端株どうしよう・・・
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪