
1月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、1月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | プレミアム優待ポイント | 1月末 | 2023年よりプレミアム優待へ変更 |
| 1928 | 積水ハウス | お米 | 1月末 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 自社製品 | 1月末 | 通常は3月末 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 割引券など | 1月末・7月末 | |
| 2590 | ダイドーグループ | 自社製品 | 1月20日 | 半年以上保有 |
| 3169 | ミサワ | カタログ | 1月末 | |
| 3320 | クロスプラス | 自社製品 | 1月末 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 1月末・7月末 | |
| 3458 | シーアールイー | クオカード | 1月末・7月末 | 2022年7月で優待廃止 |
| 3662 | エイチーム | クオカード | 1月末・7月末 | |
| 3921 | ネオジャパン | クオカード | 1月末・7月末 | 2023年1月で優待廃止 |
| 7590 | タカショー | プレミアム優待ポイント | 1月20日・7月20日 | |
| 8142 | トーホー | カタログ | 1月末 | |
| 9632 | スバル興業 | 映画ギフトカード | 1月末 | |
| 9681 | 東京ドーム | 優待券 | 1月末 | 上場廃止 |
他の月のリストはこちらから

