
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
株式会社クリエイト・レストランツ・HD(3387)の詳細
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは
レストラン事業、居酒屋事業、ラーメン・フードコート事業を全国展開している企業です。
傘下にSFPホールディングス(3198)があります。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
3387 | (株)クリエイト・レストランツ・HD | 2月末・8月末 | Yahoo!(3387) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
907円 | ~4.41% | 0.66% | ~5.07% |
※2022年12月22日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 2月・8月末基準日 |
---|---|
100株以上 | お食事券 2,000円分(500円×4枚) |
200株以上 | お食事券 4,000円分(500円×8枚) |
400株以上 | お食事券 6,000円分(500円×12枚) 1年以上保有:お食事券 2,000円分追加 |
600株以上 | お食事券 8,000円分(500円×16枚) 1年以上保有:お食事券 2,000円分追加 |
1,000株以上 | お食事券 10,000円分(500円×20枚) 1年以上保有:お食事券 2,000円分追加 |
3,000株以上 | お食事券 16,000円分(500円×32枚) 1年以上保有:お食事券 4,000円分追加 |
6,000株以上 | お食事券 24,000円分(500円×48枚) 1年以上保有:お食事券 6,000円分追加 |
9,000株以上 | お食事券 30,000円分(500円×60枚) 1年以上保有:お食事券 8,000円分追加 |
優待到着時期および有効期限
2月末 | 8月末 | |
優待到着日 | 5月13日頃 | 11月14日頃 |
食事券有効期限 | 同年11月末 | 翌年5月末 |
優待利回り
優待利回りは、食事券の金額で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
907円 | 100株 | 90,700円 | 4.41% | 年2回 |
907円 | 200株 | 181,400円 | 4.41% | 年2回 |
907円 | 400株 | 362,800円 | 3.31% 1年以上:4.41% | 年2回 |
907円 | 600株 | 544,200円 | 2.94% 1年以上:3.68% | 年2回 |
907円 | 1,000株 | 907,000円 | 2.21% 1年以上:2.65% | 年2回 |
907円 | 3,000株 | 2,721,000円 | 1.18% 1年以上:1.47% | 年2回 |
907円 | 6,000株 | 5,442,000円 | 0.88% 1年以上:1.10% | 年2回 |
907円 | 9,000株 | 8,163,000円 | 0.74% 1年以上:0.93% | 年2回 |
※2022年12月22日の情報を基に算出
2月・8月各権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
907円 | 100株 | 90,700円 | 2.21% |
907円 | 200株 | 181,400円 | 2.21% |
907円 | 400株 | 362,800円 | 1.65% 1年以上:2.21% |
907円 | 600株 | 544,200円 | 1.47% 1年以上:1.84% |
907円 | 1,000株 | 907,000円 | 1.10% 1年以上:1.32% |
907円 | 3,000株 | 2,721,000円 | 0.59% 1年以上:0.74% |
907円 | 6,000株 | 5,442,000円 | 0.44% 1年以上:0.55% |
907円 | 9,000株 | 8,163,000円 | 0.37% 1年以上:0.47% |
※2022年12月22日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
クリエイト・レストランツ・HDの株主優待
クリエイト・レストランツ・HDの株主優待は
全国230ブランドのクリエイト・レストランツグループ868店舗で利用可能なお食事券です。
年2回優待で、取得株数および保有年数に応じてお食事券枚数が異なります。

お食事優待券
・1枚500円として利用可能
・一度のお会計で複数枚利用可能
・お釣りは出ません
・各種割引、割引き券類との併用不可
・有効期限があります
過去の取得記事
まとめ
クリエイト・レストランツ・HDの株主優待は
グループ各店舗で利用できる食事券です。
クリエイト・レストランツ・HDのお食事券は、グループ傘下のSFPホールディングスの店舗でも利用ができます。
例えば、磯丸水産や鳥良商店、きづなすしなどで使えますよ。
でも、クリエイト・レストランツ・HDの店舗でSFPホールディングスの食事券は使えないので気を付けましょう!

まる
いろいろな店舗で使えるのはありがたいね!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪