
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

2022年のIPO収支結果のまとめです
2022年のIPOまとめ
2022年の上場銘柄数は90社。
昨年は135社もあったので、今年は減った感じがしますね。
昨年の2021年は申込数109銘柄中、当選はまる1・まる夫3でした。
まるの当選数が1銘柄と少々残念な結果でしたが、その分運は溜まっているはず!?
それでは、まる家の2022年IPO結果報告をしたいと思います~。
2022年IPO上場銘柄
2022年に上場したIPO銘柄と当選した銘柄のリストです。
銘柄数がとても多いので見る時は下の+ボタンで開いてね。
※初値青文字は公募価格割れ
銘柄名 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 当選証券 |
Recovery International(9214) | 02/03 | 3,060円 | 2,640円 | |
セイファート(9213) | 02/04 | 1,120円 | 1,030円 | |
ライトワークス(4267) | 02/09 | 2,100円 | 3,000円 | |
エッジテクノロジー(4268) | 02/17 | 350円 | 694円 | |
CaSy(9215) | 02/22 | 1,350円 | 2,001円 | |
BeeX(4270) | 02/24 | 2,800円 | 3,750円 | |
マーキュリーラルテックイノベーター(5025) | 02/25 | 1,270円 | 1,355円 | |
ビーウィズ(9216) | 03/02 | 1,400円 | 1,320円 | |
イメージ・マジック(7793) | 03/03 | 1,740円 | 2,800円 | |
セレコーポレーション(5078) | 03/11 | 1,900円 | 1,820円 | |
守谷輸送機工業(6226) | 03/17 | 810円 | 820円 | |
TORICO(7138) | 03/23 | 1,700円 | 2,510円 | |
メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | 03/28 | 630円 | 880円 | |
ギックス(9219) | 03/30 | 1,070円 | 1,100円 | |
ノバック(5079) | 03/31 | 3,000円 | 2,630円 | |
セカンドサイトアナリティカ(5028) | 04/04 | 1,390円 | 3,190円 | |
エフビー介護サービス(9220) | 04/07 | 1,400円 | 1,561円 | |
サークレイス(5029) | 04/12 | 720円 | 2,320円 | |
ASNOVA(9223) | 04/21 | 1,630円 | 1,499円 | |
フルハシEPO(9221) | 04/21 | 1,140円 | 1,733円 | |
ストレージ王(2997) | 04/27 | 660円 | 756円 | |
モイ(5031) | 04/27 | 470円 | 902円 | |
クリアル(2998) | 04/28 | 930円 | 1,600円 | |
ペットゴー(7140) | 04/28 | 550円 | 1,295円 | |
トリプルアイズ(5026) | 05/31 | 880円 | 2,200円 | |
ANYCOLOR(5032) | 06/08 | 1,530円 | 4,810円 | |
ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984) | 06/08 | 950円 | 878円 | |
ホームポジション(2999) | 06/23 | 450円 | 465円 | |
坪田ラボ(4890) | 06/23 | 470円 | 794円 | |
ジャパンワランティサポート(7386) | 06/23 | 1,640円 | 1,480円 | |
マイクロ波化学(9227) | 06/24 | 605円 | 550円 | |
イーディービー(7794) | 06/27 | 5,000円 | 8,200円 | |
サンウェルズ(9229) | 06/27 | 1,940円 | 2,300円 | |
M&A総合研究所(9552) | 06/28 | 1,330円 | 2,510円 | |
ヌーラボ(5033) | 06/28 | 1,000円 | 955円 | |
マイクロアド(9553) | 06/29 | 1,410円 | 1,290円 | |
AViC(9554) | 06/30 | 1,020円 | 1,266円 | |
INTLOOP(9556) | 07/08 | 3,500円 | 3,150円 | |
Unerry(5034) | 07/28 | 1,290円 | 3,000円 | |
HOUSEI(5035) | 07/28 | 400円 | 580円 | |
エアクローゼット(9557) | 07/29 | 800円 | 910円 | |
日本ビジネスシステムズ(5036) | 08/02 | 1,520円 | 1,827円 | |
クラシコム(7110) | 08/05 | 1,420円 | 1,520円 | |
ジャパニアス(9558) | 09/13 | 1,020円 | 2,010円 | |
EWeLL(5038) | 09/16 | 1,700円 | 3,910円 | |
FPパートナー(7388) | 09/22 | 2,600円 | 2,750円 | まる夫:SBI |
キットアライブ(5039) | 09/28 | 1,410円 | 1,666円 | |
グラッドキューブ(9561) | 09/28 | 960円 | 1,500円 | |
ファインズ(5125) | 09/28 | 1,800円 | 2,703円 | |
プログリット(9560) | 09/29 | 730円 | 1,180円 | |
ポーターズ(5126) | 09/29 | 1,570円 | 3,275円 | |
グッピーズ(5127) | 09/30 | 1,550円 | 2,020円 | |
FIXER(5129) | 10/06 | 1,340円 | 1,822円 | |
キューブ(7112) | 10/07 | 2,140円 | 2,190円 | |
ソシオネクスト(6526) | 10/12 | 3,650円 | 3,835円 | |
SBIリーシングサービス(5834) | 10/19 | 2,980円 | 3,300円 | |
ビジネスコーチ(9562) | 10/20 | 2,070円 | 4,155円 | まる:日興 |
Atlas Technologies(9563) | 10/26 | 1,440円 | 2,320円 | |
リンカーズ(5131) | 10/26 | 300円 | 503円 | まる夫:SBI |
FCE Holdings(9564) | 10/27 | 1,560円 | 2,060円 | |
Pluszero(5132) | 10/28 | 1,650円 | 3,805円 | |
POPER(5134) | 11/15 | 700円 | 1,110円 | |
ベースフード(2936) | 11/15 | 800円 | 710円 | |
ティムス(4891) | 11/22 | 670円 | 919円 | |
Tripla(5136) | 11/25 | 800円 | 1,620円 | |
ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | 11/30 | 1,170円 | 6,200円 | |
サイフューズ(4892) | 12/01 | 1,620円 | 1,720円 | |
property technologies(5527) | 12/13 | 2,950円 | 3,980円 | |
大栄環境(9336) | 12/14 | 1,350円 | 1,710円 | まる:日興 |
スカイマーク(9204) | 12/14 | 1,170円 | 1,272円 | |
スマートドライブ(5137) | 12/15 | 1,320円 | 1,630円 | |
オープンワーク(5139) | 12/16 | 3,150円 | 3,500円 | |
フーディソン(7114) | 12/16 | 2,300円 | 2,300円 | |
Rebase(5138) | 12/16 | 920円 | 2,120円 | |
トリドリ(9337) | 12/19 | 1,500円 | 2,733円 | |
monoAI technologies(5240) | 12/20 | 660円 | 1,280円 | |
INFORICH(9338) | 12/20 | 4,600円 | 10,510円 | |
Note(5243) | 12/21 | 340円 | 521円 | |
サンクゼール(2937) | 12/21 | 1,800円 | 2,201円 | |
アイズ(5242) | 12/21 | 2,200円 | 5,160円 | |
エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | 12/22 | 640円 | 600円 | |
コーチ・エイ(9339) | 12/22 | 1,840円 | 2,500円 | |
jig.jp(5244) | 12/22 | 340円 | 476円 | |
アソインターナショナル(9340) | 12/23 | 870円 | 1,001円 | まる夫:日興 |
GENOVA(9341) | 12/23 | 1,800円 | 1,760円 | |
アップコン(5075) | 12/26 | 1,280円 | 1,000円 | |
ダイワ通信(7116) | 12/26 | 1,700円 | 1,620円 | |
アルファパーチェス(7115) | 12/26 | 880円 | 869円 | |
ELEMENTS(5246) | 12/27 | 160円 | 312円 | |
BTM(5247) | 12/27 | 1,500円 | 2,118円 | |
スマサポ(9342) | 12/29 | 800円 | 2,250円 |
ということで、2022年IPOの収支を発表します!
2022年度IPO当選銘柄
まるとまる夫の2人で申し込みをしています。
まるの【当選銘柄】
まるの今年の成果は・・・
なんと2銘柄!
1.ビジネスコーチ
2.大栄環境
ここ数年当選ゼロか1銘柄当選くらいだったので、2銘柄当選は嬉しい!!!

コツコツとブックビルディングした甲斐がありました
ということで、取引結果は
【ビジネスコーチの取引結果】 SMBC日興証券
公開価格:2,070円 初値:4,155円
手数料等引いて
+208,060円
【大栄環境の取引結果】 SMBC日興証券
公開価格:1,350円 初値:1,710円
手数料等引いて
+35,802円
ビジネスコーチは公開価格2,070円のところ、初値が4,155円と公開価格の約2倍。
中型のIPOだったので、なかなかの利益が出ました!
あまり期待はしていなかった大栄環境も、公開価格を26.7%上回る結果になりありがたかったです。
当選数は2銘柄で合計+243,862円。

久しぶりの当たり年でした♪
まる夫の【当選銘柄】
まる夫の今年の成果は・・・
なんと昨年に引き続き、今年も3銘柄!
1.FPパートナーズ
2.リンカーズ
3.アソインターナショナル
【FPパートナーズの取引結果】 SBI証券
公開価格:2,600円 初値:2,750円
+15,000円
【リンカーズの取引結果】 SBI証券
公開価格:300円 初値:503円
+20,300円
【アソインターナショナルの取引結果】 SMBC日興証券
公開価格:870円 初値:1,001円
手数料等引いて
+12,902円
ぞれぞれ小~中粒だったので爆益とはいきませんでしたが、3社合わせて+48,202円でした。

当選数の割に利益はイマイチ
まとめ
2022年もコツコツとブックビルディングに申し込みをして、まる夫は3社、まるは2社の当選でした。
まるの場合、2021年に2年ぶりの当選がきたので、今年こそはたまった運の大放出だ~!
と思っていたんですよね。
大放出とまではいきませんでしたが、見事2銘柄当選だったので良しとします♪
まる夫は2年連続で3銘柄当選!
今年の利益はイマイチながらも良い調子が続いているので、このまま2023年も引き続き当選して欲しいところです。
ちなみに、まるがビジネスコーチで20万円の利確した直後・・・
タイミングを計ったかのように、我が家のプラズマテレビが故障!!?

テレビ20万・・・お!丁度良いのあったな!!
まるの利益は有機ELテレビの購入費に充てられちゃいました~。

口座残高が一瞬でイッテコイだよ
2022年のIPOは、前半・中盤と厳しい地合いもありましたが、後半のIPOラッシュでは終盤失速はしたものの盛り上がりもありました。
2023年はどんな感じになるのか分かりませんが、引き続きブックビルディングに申し込んで当選を引き当てたいと思います!

2023年のIPOは大物が当たりますように!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪