【2023年IPO収支報告】年間のIPO収支の結果発表~!

記事内に広告が含まれています

こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
まる

2023年のIPO収支結果のまとめです

スポンサーリンク

2023年のIPOまとめ

2023年の上場銘柄数は104社。
昨年は90社でしたが、今年はコロナの影響がだいぶ薄れ&相場環境も良かったからか増加しましたね。

さて、IPO当選数は昨年2022年はまる2:まる夫3でした。
同じだけ申し込んでいるのに、いつもまる夫に当選数負けているような・・・

まる夫
まる夫

日頃の行いの差だな

今年2023年こそはまる夫を上回りたいところ。
それでは、まる家の2023年IPO結果報告をしたいと思います~。

2023年IPO上場銘柄

2023年に上場したIPO銘柄と当選した銘柄のリストです。

銘柄数がとても多いので見る時は下の+ボタンで開いてね。

※初値青文字は公募価格割れ

銘柄名 上場日 公開価格 初値 当選証券
テクノロジーズ(5248) 01/26 1,000円 3,650円  
プライム・ストラテジー(5250) 02/22 1,390円 3,130円  
SHINKO(7120) 03/22 2,200円 2,250円  
アイビス(9343) 03/23 730円 2,121円  
日本ナレッジ(5252) 03/23 1,500円 3,750円  
ハルメクホールディングス(7119) 03/23 1,720円 1,981円 まる:みずほ
カバー(5253) 03/27 750円 1,750円  
Arent(5254) 03/28 1,440円 1,802円  
アクシスコンサルティング(9344) 03/28 1,950円 3,030円  
モンスターラボホールディングス(5255) 03/28 720円 1,050円  
住信SBIネット銀行(7163) 03/29 1,200円 1,222円  
AnyMindGroup(5027) 03/29 1,000円 1,000円  
ノイルイミューン・バイオテック(4893) 03/29  
ノバシステム(5257) 03/30 1,700円 2,565円  
ビズメイツ(9345) 03/30 3,250円 5,310円  
Fusic(5256) 03/31 2,000円 6,350円  
エコム(6225) 03/31 1,680円 1,714円  
ココルポート(9346) 03/31 3,150円 4,135円  
トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) 04/04 930円 1,388円  
キタムラ・ホールディングス(9349) 04/11  
ispace(9348) 04/12 254円 1,000円  
トライアルホールディングス(5882) 04/12  
日本システムバンク(5530) 04/12 1,880円 1,700円  
ジェノバ(5570) 04/18 470円 2,106円  
エキサイトホールディングス(5571) 04/19 1,340円 1,700円  
南海化学(4040) 04/20 1,740円 2,533円  
楽天銀行(5838) 04/21 1,400円 1,856円  
レオス・キャピタルワークス(7330) 04/25 1,300円 1,730円  
Ridge-i(5572) 04/26 1,750円 4,445円  
スタジアム(9157) 04/26  
ABEJA(5574) 06/13 1,550円 4,980円  
Globee(5575) 06/14 1,150円 2,666円  
オービーシステム(5576) 06/21 1,710円 3,010円  
シーユーシー(9158) 06/21 1,920円 4,430円  
リアルゲイト(5532) 06/22 1,790円 3,810円  まる夫:日興
アイデミー(5577) 06/22 1,050円 5,560円  
ARアドバンステクノロジ(5578) 06/23 1,260円 3,950円  
ブリッジコンサルティンググループ(9225) 06/26 1,300円 4,110円  
QLSホールディングス(7075) 06/26 650円 800円  
GSI(5579) 06/27 1,350円 1,242円  
エリッツホールディングス(5533) 06/27 1,580円 2,000円  
クオリプス(4894) 06/27 1,560円 1,680円  
ノイルイミューン・バイオテック(4893) 06/28 740円 695円  
プロディライト(5580) 06/28 1,440円 3,005円  
WTOKYO(9159) 06/29 3,000円 7,000円  
ノバレーゼ(9160) 06/30 600円 590円  
ジーデップ・アドバンス(5885) 06/30 4,510円 10,680円  
クラダシ(5884) 06/30 520円 800円  まる夫:大和
AeroEdge(7409) 07/04 1,690円 5,860円  
ブリーチ(9162) 07/05 1,340円 1,603円  
グリッド(5582) 07/07 2,140円 6,400円  
ナレルグループ(9163) 07/21 2,690円 2,540円  
ホロスホールディングス(5839) 07/21  
トライト(9164) 07/24 1,200円 1,133円  
フラー(5583) 07/25  
テクニスコ(2962) 07/26 560円 914円  
エコナビスタ(5585) 07/26 1,300円 3,300円 まる夫:みずほ
クオルテック(9165) 07/28 2,540円 2,336円  
GENDA(9166) 07/28 1,770円 1,637円  
Laboro.AI(5586) 07/31 580円 1,195円  
JRC(6224) 08/09 1,110円 1,022円  
インバウンドプラットフォーム(5587) 08/30 1,850円 2,551円  
ライズ・コンサルティング・グループ(9168) 09/12 850円 850円  
ChordaTherapeutics(4895) 09/25  
インテグラル(5842) 09/20 2,400円 2,400円  
揚羽(9330) 09/21 1,400円 1,490円  
笹徳印刷(3958) 09/22 600円 680円  
ファーストアカウンティング(5588) 09/22 1,320円 2,354円  
ジェイ・イー・ティー(6228) 09/25 4,630円 4,420円  
ネットスターズ(5590) 09/26 1,450円 1,334円  
オートサーバー(5589) 09/26 2,670円 2,280円  
AVILEN(5591) 09/27 2,120円 2,482円  
オカムラ食品工業(2938) 09/27 1,680円 2,564円  
ニッポンインシュア(5843) 10/03 810円 1,005円  
西部技研(6223) 10/03 2,600円 2,687円  
くすりの窓口(5592) 10/04 1,700円 1,580円  
キャスター(9331) 10/04 760円 2,319円  
Earth Technology Group(9333) 10/06  
成友興業(9170) 10/13 2,300円 2,116円  
ケイファーマ(4896) 10/17 950円 875円  
売れるネット広告社(9235) 10/23 910円 837円  
ジャパンM&Aソリューション(9236) 10/24 1,340円 2,250円  
KOKUSAI ELECTRIC(6525) 10/25 1,840円 2,116円  
全保連(5845) 10/25 600円 580円  

笑美面(9237)

10/26 1,240円 1,801円  
ドリーム・アーツ(4811) 10/27 2,660円 3,005円  
DAIWACYCLE(5888) 11/08 1,610円 1,800円  
Japan Eyewear Holdings(5889) 11/16 1,360円 1,271円  
バリュークリエーション(9238) 11/22 1,790円 3,090円  
アスマーク(4197) 12/04 2,300円 2,150円  
QPS研究所(5595) 12/06 390円 860円  
ブルーイノベーション(5597) 12/12 1,584円 2,023円  
アウトルックコンサルティング(5596) 12/12 1,800円 1,656円  
S&J(5599) 12/15 1,320円 1,289円  
魁力屋(5891) 12/15 1,400円 1,822円  
雨風太陽(5616) 12/18 1,044円 1,320円  
エスネットワークス(5867) 12/19 730円 1,956円  
ロココ(5868) 12/20 1,128円 1,100円  
ナイル(5618) 12/20 1,680円 1,540円  
マーソ(5619) 12/20 2,260円 2,079円  
ヒューマンテクノロジーズ(5621) 12/22 1,224円 1,194円  
早稲田学習研究会(5869) 12/22 970円 1,118円  
ナルネットコミュニケーションズ(5870) 12/25 1,040円 956円  
yutori(5892)

12/27

2,520円 2,829円  

ということで、2023年IPOの収支を発表します!

スポンサーリンク

2023年度IPO当選銘柄

まるとまる夫の2人で申し込みをしています。

まるの【当選銘柄】

まるの今年の成果は・・・

1銘柄~!

1.ハルメクホールディングス

昨年は2銘柄当選だったけど、今年は1銘柄のみ。

まる
まる

減っちゃったよ・・・

ということで、取引結果は

【ハルメクホールディングスの取引結果】 みずほ証券

ハルメクホールディングスは公開価格1,720円のところ、初値が1,981円。

前評判はあまりよくなかったのでそんなに期待はしていなかったのですが、公開価格を15.2%上回る結果になりありがたかったです。

当選数は1銘柄で+25,055円

まる
まる

少ないけどプラスで終われました

まる夫の【当選銘柄】

まる夫の今年の成果は・・・

なんと一昨年、昨年に引き続き、今年も3銘柄!

1.リアルゲイト
2.クラダシ
3.エコナビスタ

【エコナビスタの取引結果】 みずほ証券

公開価格:1,300円 初値:3,300円
手数料等引いて
+198,858円

今回は大粒銘柄もあったのでなかなかの利益。
3社合わせて+427,318円でした。

まる夫
まる夫

これも全て日頃の行いの差だな

まる
まる

日頃からゴロゴロしてるだけじゃない

スポンサーリンク

まとめ

2023年もコツコツとブックビルディングに申し込みをして、まる1社:まる夫3社の当選でした。

当選数は少ないけれど、全銘柄プラス収支で終われたのは良かったです。

まる夫はなんと3年連続で3銘柄当選!
今年は約20万の利益が2銘柄もあったので良い感じで終われました。

2023年のIPOは、公募割れ銘柄が27社と多く全体的にも盛り上がりに欠けていた印象です。
特に終盤の年末IPOラッシュはいつももっと盛り上がっているイメージだったんですけどね~。

まる夫
まる夫

これじゃ年末公募割れラッシュだよな

そんな中、IPOの地合いに合わせながらBB申込基準を厳しくした甲斐もあり、公募割れ銘柄は避けつつ利益を出せたのは良かったです。

2024年はもう少しお祭りムードを期待しつつ、引き続きブックビルディングに申し込んで当選を引き当てたいと思います!

まる
まる

2024年もリスク回避最優先で当選を引き当てるぞ~

ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ