
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
3月権利の優待クロス
今日(30日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの3月優待まとめ
3月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は、全体的にあまり付いていない印象でした。
今回まるは制度クロスで、エコナック・PCデポ・日本航空を取得。

すべて逆日歩0円でした♪
統合で株式移転になる青森銀行、毎年欠かさず取得していたので今回は制度クロスを検討していたんですけどね。
移転の関係で逆日歩日数5日分だったので渋々見送りに。
逆日歩結果は5日分で975円となっていました。

結果的には行けてたかぁ~、残念。
前回の更新から追加した銘柄は以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野特産品1,500円 | SMBC日興 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100株 | Waphyto商品5,000円 | SMBC日興 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
| 7220 | 武蔵精密工業② | 100株 | Waphyto商品5,000円 | SMBC日興 |
| 3157 | ジューテックHD② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 6059 | ウチヤマHD | 400株 | お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 6059 | ウチヤマHD② | 400株 | お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 6463 | TPR② | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
| 7337 | ひろぎんHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
| 8772 | アサックス | 500株 | クオカード5,000円 | SMBC日興 |
| 9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9078 | エスライン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9201 | 日本航空 | 100株 | 株主割引券1枚 | SBI |
| 9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9324 | 安田倉庫② | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 3521 | エコナック | 500株 | 温浴施設利用券 | 制度 |
| 7618 | ピーシーデポ | 200株 | 優待券2,000円 | 制度 |
| 9201 | 日本航空② | 100株 | 株主割引券1枚 | 制度 |
17銘柄(21個)を追加してフィニッシュ。
3月優待は、合計87銘柄(124個)
今月は15日優待・20日優待・月末優待と、効率良く回転をきかせるためのペース配分を課題にしていました。

しっかり3回転アクセルも無事に決まったかな
ある程度課題はクリアできたこともあり、まるは昨年3月と比べて資金的にはほぼ変わっていませんが、取得件数ほぼ変わらず&まる評価額ベースで利益1.3倍アップと大健闘。
一般クロスは早期化も進みコストも嵩む傾向の中、コスト率は最終的に6%と昨年3月(7%)より若干好転できたのも良かったかな。
全取得銘柄のリストはこちらです。
3月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※銘柄名と優待内容が青色:記念優待
3月15日優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 2664 | カワチ薬品 | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 500株 | 優待券+5,000円 | GMOクリック | ||
| 2664 | カワチ薬品② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 400株 | 優待券+5,000円 | SBI | ||
| 500株 | 優待券+5,000円 | 楽天(短期) |
3月15日優待 1銘柄(のべ2個)
3月20日優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 4929 | アジュバンHD | 100株 | シャンプー他 | SBIフライング |
| 4929 | アジュバンHD② | 100株 | シャンプー他 | SBI |
| 5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3月20日優待 2銘柄(のべ4個)
3月末優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1420 | サンヨーホームズ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100株 | 選択・お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 1762 | 高松コンストラクション② | 100株 | 選択・お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | 優待品3,000円 | SBIフライング |
| 2196 | エスクリ | 1,000株 | クーポン10,000円 | SMBC日興 |
| 2309 | シミックHD | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
| 2376 | サイネックス | 200株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 2378 | ルネサンス | 300株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
| 2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
| 2730 | エディオン | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 2753 | あみやき亭 | 100株 | 優待券4,000円 | 楽天(無期限) |
| 3079 | DVX | 200株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
| 3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 3157 | ジューテックHD② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
| 3175 | エー・ピーHD | 100株 | お米券3㎏ | 楽天(短期) |
| 3175 | エー・ピーHD② | 100株 | お米券3㎏ | 楽天(短期) |
| 3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
| 3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
| 3183 | ウインパートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 3183 | ウインパートナーズ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 3232 | 三重交通 | 100株 | 優待券冊子 | 楽天(無期限) |
| 3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 3521 | エコナック | 500株 | 温浴施設利用券 | 制度 |
| 3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 3839 | ODK | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | 楽天(短期) |
| 4611 | 大日本塗料 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | SMBC日興 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 5445 | 東京鉄鋼② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天(短期) |
| 5807 | 東京特殊電線② | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天(短期) |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
| 5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
| 5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント1,000P | SMBC日興 |
| 6059 | ウチヤマHD | 400株 | お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 6059 | ウチヤマHD② | 400株 | お米券5㎏ | SMBC日興 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | 楽天(短期) |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野特産品1,500円 | SMBC日興 |
| 6463 | TPR | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
| 6463 | TPR② | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
| 6569 | 日総工産 | 2,000株 | 優待倶楽部50,000P | SMBC日興 |
| 6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
| 6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | 楽天(無期限) |
| 7105 | 三菱ロジスネクス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7105 | 三菱ロジスネクス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100株 | Waphyto商品5,000円 | SMBC日興 |
| 7220 | 武蔵精密工業② | 100株 | Waphyto商品5,000円 | SMBC日興 |
| 7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 7294 | ヨロズ② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 7337 | ひろぎんHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 100株 | 優待割引券2枚 | GMOクリック |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000P | SMBC日興 |
| 7618 | ピーシーデポ | 200株 | 優待券2,000円 | 制度 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 7864 | フジシール | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(短期) |
| 7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
| 7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
| 8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 8104 | クワザワ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
| 8159 | 立花エレテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100株 | カタログ2,500円 | 楽天(短期) |
| 8387 | 四国銀行 | 200株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 1,000株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8425 | みずほリース | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(短期) |
| 8566 | リコーリース | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
| 8566 | リコーリース② | 100株 | クオカード4,000円 | 楽天(無期限) |
| 8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
| 8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
| 8596 | 九州リース | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8596 | 九州リース② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8772 | アサックス | 500株 | クオカード5,000円 | SMBC日興 |
| 8841 | テーオーシー | 500株 | 選択・ビューティーセット | SMBC日興 |
| 8877 | エスリード | 100株 | カタログ3,000円 | SBI |
| 9041 | 近鉄グループ | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
| 9041 | 近鉄グループ② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
| 9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9055 | アルプス物流② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9078 | エスライン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9130 | 共栄タンカー | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
| 9201 | 日本航空 | 100株 | 株主割引券1枚 | SBI |
| 9201 | 日本航空② | 100株 | 株主割引券1枚 | 制度 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 9324 | 安田倉庫② | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
| 9380 | 東海運 | 100株 | クオカード500円 | SBI |
| 9380 | 東海運② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
| 9475 | 昭文社HD | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
| 9475 | 昭文社HD② | 100株 | 自社出版物 | SMBC日興 |
| 9663 | ナガワ | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
| 9760 | 進学会HD | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 9783 | ベネッセ | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(短期) |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
| 9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9887 | 松屋フーズ | 100株 | 優待券10枚 | 楽天(短期) |
| 9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
| 9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
| 9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3月末優待 84銘柄(のべ118個)
3月合計 87銘柄(のべ124個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
3月優待が終わりましたね~。
2月・3月とボリュームのある忙しい2か月間だったので、ようやく一段落といったところかな?

一仕事終えた感じだねぇ
4月優待は対象銘柄はあまりないので、しばらくゆっくりできそう。
4月に入ったら余力が戻ってくるので、まずは楽天証券の大口更新をしておこうと思います。
それでは皆さん、4月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪




