こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
12月権利の優待クロス
今日(29日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの12月優待まとめ
12月末優待の制度信用クロスは逆日歩5日。
気になる逆日歩の状況は、全体的にあまり付かなかった印象です。
逆日歩MAXがカンロ・きちり・フルテック・藤久の4銘柄。
今回まるの制度クロスはありませんでしたが、最後まで一般で確保できず見送った千趣会や前澤化成・ファイバーゲートあたりは、制度で行っていればお安く取れていたようです。
でもやっぱり逆日歩5日は怖いよ~
一般信用クロスの方は、最終日の駆け込みで
物語コーポ・ユニバーサルエンター・ 正興電機 ・マブチモーター と
2名義目のボルテージ&サカタインクスを追加。
最後まで確保できなかった千趣会(まる夫)は現物・制度クロスを検討しつつ見送り。
お気に入り銘柄の藤久も、株式移転による上場廃止という事で今回は見送りました。
今回の日興証券は、恒例の24日のクリスマスプレゼント(23日のフライングプレゼントも)
最終日(昼休み)もドバっとまとめて放出がありましたね~。
まるは千趣会やプレミアム優待倶楽部系を期待して余力を残していたにもかかわらず、ほぼ取れず・・・
気付いた時にはもう無いのよ
他で埋め合わせて終了となりました。
ブロードリーフやすかいらーく等のメイン所は押さえてあったから逃してはいないんだけど、今回はどちらも終盤まで在庫が出ていたので、なんだか微妙な気分(笑)
もっとコスト安くできたかもね~
12月優待全体のコスト率は、まる評価ベースで13%ぐらいです。
(ちなみにブロードリーフが10%・すかいらーくが8%)
額面ベースだと10%弱といった感じかな。
今回は銘柄数よりも実用性と優待利回り重視で取り組んだので、結果的にはまずまずの出来だったかな~と思います。
以上、12月優待の取得結果は
合計50銘柄(のべ70個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
12月優待の取得銘柄 (証券番号順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
※銘柄名と優待内容が青色:記念優待
12月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
9267 | ゲンキードラッグ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9267 | ゲンキードラッグ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
計 1銘柄(2個)
12月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 取得内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2211 | 不二家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2427 | アウトソーシング | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2427 | アウトソーシング② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2533 | オエノンHD | 1,000株 | 株主限定オリジナル酒 | SMBC日興 |
2597 | ユニカフェ | 100株 | コーヒー詰合せ2,000円 | SMBC日興 |
2597 | ユニカフェ② | 100株 | コーヒー詰合せ2,000円 | SMBC日興 |
2702 | 日本マクドナルド | 500株 | 優待券5冊 | SMBC日興 |
2702 | 日本マクドナルド② | 300株 | 優待券3冊 | SMBC日興 |
2752 | フジオフードG | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2752 | フジオフードG② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3003 | ヒューリック | 300株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3054 | ハイパー | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
3054 | ハイパー② | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
3091 | ブロンコビリー | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3091 | ブロンコビリー② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3097 | 物語コーポレーション | 100株 | 優待券3,500円 | SMBC日興 |
3196 | ホットランド | 100株 | 優待券1,500円 | SBI |
3197 | すかいらーく | 1,000株 | 優待券17,000円 | 楽天(無期限) |
3197 | すかいらーく② | 1,000株 | 優待券17,000円 | SMBC日興 |
3252 | 日本商業開発 | 700株 | ジェフグルメ6,000円 | SMBC日興 |
3302 | 帝国繊維 | 100株 | ハンカチ+クオカ1,000円 | SMBC日興 |
3319 | ゴルフダイジェスト | 100株 | クーポン券2種2,000円 | SMBC日興 |
3452 | ビーロット | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
3452 | ビーロット② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
3486 | グローバルリンク | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3486 | グローバルリンク② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3639 | ボルテージ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3639 | ボルテージ② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3673 | ブロードリーフ | 2,000株 | トヨタウォレット20,000円 | 楽天(無期限) |
3673 | ブロードリーフ② | 2,000株 | トヨタウォレット20,000円 | 楽天(無期限) |
3688 | CARTA | 100株 | デジコ1,000円 | 楽天(短期) |
3964 | オークネット | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4221 | 大倉工業 | 100株 | 食事券+クオカ1,000円 | SMBC日興 |
4392 | FIG | 1,000株 | 大分県産商品4,000円 | SMBC日興 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4404 | ミヨシ油脂② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4633 | サカタインクス | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
4633 | サカタインクス② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
4755 | 楽天グループ | 100株 | 楽天キャッシュ500円 | SMBC日興 |
4955 | アグロカネショウ | 100株 | お米券4㎏ | SMBC日興 |
4955 | アグロカネショウ② | 100株 | お米券2㎏ | 楽天(短期) |
5819 | カナレ電機 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6029 | アトラグループ | 100株 | 自社商品4,000円 | 楽天(短期) |
6078 | バリューHR | 300株 | カフェテリアポイント7,500 | 楽天(無期限) |
6425 | ユニバーサルエンター | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6546 | フルテック | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6592 | マブチモーター | 200株 | カタログ2,000円 or カタログ4,000円 | SMBC日興 |
6653 | 正興電機製作所 | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
7044 | ピアラ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
7128 | フルサト・マルカHD | 100株 | 焼菓子1,000円 | SMBC日興 |
7613 | シークス | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7833 | アイフィスジャパン | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7833 | アイフィスジャパン② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
8165 | 千趣会 | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
8179 | ロイヤルHD | 1,000株 | 優待券12,000円 | 楽天(無期限) |
8909 | シノケン | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
8909 | シノケン② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9384 | 内外トランスライン | 100株 | カタログ1,500円 | SMBC日興 |
9449 | GMOインターネット | 100株 | 利用料CB5,000円他 | SMBC日興 |
9450 | ファイバーゲート | 900株 | 優待倶楽部15,000P | 楽天(短期) |
9672 | 東京都競馬 | 100株 | 東京サマーランド招待券 | SMBC日興 |
9722 | 藤田観光 | 100株 | 施設利用券2枚+割引券 | SMBC日興 |
9731 | 白洋舎 | 100株 | 選択クリーニング優待券 | 楽天(短期) |
9768 | いであ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
計 49銘柄(68個)
12月合計 50銘柄(70個)
12月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある12月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
12月優待が終了し、今年の株主優待取得は全て終了です。
皆さん今年もお疲れさまでした~
12月は銘柄数も多く、IPOラッシュもあったので慌ただしい1ヶ月でした。
資金移動を絡めたパズルが難解で、一時は追証発生なんて事もあったけど、何とか無事に終える事ができました。
お次は1月・2月優待ですが、まるはまだノーポジです。
年末はゆっくり休んで、年が明けたら心機一転頑張りたいと思います。
1月は優待自体があまり無いので、まずは楽天証券の大口更新からスタートになるかな?
それでは皆さん、また来年も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪