
7月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、7月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2217 | モロゾフ | 自社製品等 | 7月末 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 割引券 | 7月末・1月末 | |
| 2424 | ブラス | クオカード | 7月末 | |
| 3159 | 丸善CHI HD | 商品券 | 7月末 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 図書カードほか | 7月末・1月末 | |
| 3458 | シーアールイー | クオカード | 7月末・1月末 | 2022年7月で優待廃止 |
| 3539 | JMホールディングス | 精肉 | 7月末 | 2022年7月から長期条件 |
| 3921 | ネオジャパン | クオカード | 7月末・1月末 | 2023年1月で優待廃止 |
| 4936 | アクシージア | 優待券 | 7月末 | |
| 6654 | 不二電機工業 | クオカード | 7月末・1月末 | |
| 7196 | CASA | クオカード | 7月末 | |
| 9262 | シルバーライフ | 優待券 | 7月末 |
他の月のリストはこちらから

