こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの取得報告です
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
先日到着したばかりのフジの優待。
返信期間が短いので急いで出してきましたよ。
フジのネットショップポイントで前回注文したのは、
10種のハーブと梅のお酒「満」
まるが好きで良く飲んでいた愛媛県の栄光酒造「蔵元の梅酒」
をベースに10種の東洋ハーブを配合した薬膳酒になっています。
ベースの梅酒からかなりテイストは変わっていて、こちらもなかなか美味しかったです。
アマゾンや楽天だと2,200円~なので、送料入れてもお得感ありますよね♪
次もリピ確定です!
さて、優待取得報告。
それにしても金曜日の日興証券争奪戦。
色々な銘柄に在庫が大量に投入されて凄かったですね~!!
まるはペース配分を心がけて余力を残してあったので、念願の大物ゲットチャンス到来!
あれもこれもと目移りする中、取れていなかった
プロパティA
テンアライド
SRS
グルメ杵屋
白銅
あたりの大物を中心に、気合の乱れ打ちをした結果
何も取れずじまい
在庫どっさり入っても、取れる気がしませ~ん(笑)
早めに押さえておいた銘柄まで沢山在庫が出てきて、失敗した気分だったんですけどね。
一度に沢山は取れないし人気銘柄はきっと逃していると思うので、結果的には早めで正解だったのかな?
以上、前回から増えた銘柄は
日興証券、今週中注文の金曜日約定分のみ
SMBC日興証券(一般長期)で
2307 クロスキャット
2681 ゲオホールディングス ×2名義
3167 TOKAIホールディングス ×2名義
3328 BEENOS
3677 システム情報
6055 ジャパンマテリアル
6073 アサンテ ×2名義
6339 新東工業
6848 東亜ディーケーケー
8282 ケーズホールディングス ×2名義
9041 近鉄グループHD ×2名義
9470 学研ホールディングス
9882 イエローハット
9月優待は合計50銘柄(のべ75個)です。
株主優待銘柄取得状況
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
9月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト② | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
4320 | CEHD | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
3392 | デリカフーズHD | 600株 | 選択クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6430 | ダイコク電機② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通グループHD | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
4320 | CEHD② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW② | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9900 | サガミホールディングス | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
9900 | サガミホールディングス② | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3397 | トリドール② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興証券 |
7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3232 | 三重交通グループHD② | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
4553 | 東和薬品 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1848 | 富士ピー・エス② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタル・アセット・P | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
7872 | エステールHD | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
2207 | 名糖産業 | 100株 | チョコレートなど1,500円 | SMBC日興証券 |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6826 | 本多通信工業 | 500株 | 安曇野リンゴジュース | SMBC日興証券 |
7885 | タカノ | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
7885 | タカノ② | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
9831 | ヤマダHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
9831 | ヤマダHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
3965 | キャピタル・アセット・P② | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
2335 | キューブシステム | 400株 | ギフトカード2,000円 | 楽天(短期) |
3178 | チムニー | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
7596 | 魚力 | 100株 | 明太子2,000円 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
今回の取得銘柄
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
↓ new ↓ | ||||
2307 | クロスキャット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
2681 | ゲオHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興証券 |
2681 | ゲオHD② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興証券 |
3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択クオカード1,500円 | SMBC日興証券 |
3167 | TOKAI HD② | 100株 | 選択クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3328 | BEENOS | 1,000株 | 優待倶楽部25,000P | SMBC日興証券 |
3677 | システム情報 | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 乗車券4枚 | SMBC日興証券 |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 乗車券4枚 | SMBC日興証券 |
9470 | 学研HD | 400株 | 優待クーポン4,000円 | SMBC日興証券 |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
9月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の詳細
今期の取得リスト初登場の優待情報です。
クロスキャット(2307)
クロスキャットは100株以上で、500円分のQUOカードです。
取得株数に応じてQUOカード金額が異なります。
ゲオホールディングス(2681)
ゲオホールディングスは100株以上で、2,000円相当のリユース割引券です。
TOKAIホールディングス(3167)
TOKAIホールディングスは100株以上で、5つのコースから選択するカタログです。
取得株数に応じて商品数量等が異なります。
BEENOS(3328)
BEENOSは300株以上で、5,000円相当のプレミアム優待ポイントです。
2021年9月末優待をもって、優待が廃止されます。
適時開示 2021年8月12日
配当予想の修正ならびに株主優待制度の廃止に関するお知らせ
システム情報(3677)
システム情報は100株以上1年未満保有で、500円分のQUOカードです。
1年以上で1,000円分、3年以上で2,000円分になります。
ジャパンマテリアル(6055)
ジャパンマテリアルは100株以上で、1,000円分のQUOカードです。
1,000株以上で3,000円分、5,000株以上で5,000円分になります。
アサンテ(6073)
アサンテは100株以上で、1,000円相当のギフトカードです。
新東工業(6339)
新東工業は100株以上1年以上で、1,000円分のQUOカードです。
3年以上になると2,000円分になります。
東亜ディーケーケー(6848)
東亜ディーケーケーは100株以上で、500円分のQUOカードです。
500株以上で1,000円分、1,000株以上で2,000円分になります。
ケーズホールディングス(8282)
ケーズホールディングスは100株以上で、1,000円分の優待券です。
取得株数及び保有年数に応じて金額が異なります。
近鉄グループHD(9041)
近鉄グループHDは100株以上で、招待乗車券、優待券等です。
取得株数及び保有年数に応じて優待内容が異なります。
学研HD(9470)
学研HDは100株以上で、2,000円相当の学研モールクーポンです。
取得株数に応じて内容が異なります。
株主優待制度の一部変更が発表されました。
100株以上で2,000円相当の自社商品セットでしたが、今回から2,000円相当の学研モールクーポンになっています。
適時開示 2021年9月22日
株主優待制度の変更に関するお知らせ
イエローハット(9882)
イエローハットは100株以上で、3,000円相当の割引券です。
おわりに
いよいよあと2営業日、争奪戦は明日(27日・月曜)が最後。
9月末優待の権利付き最終売買日は28日(火)です。
金曜日に大物が取れなかったので明日の最終争奪戦に期待しつつ、あとは在庫のある物で埋めたいと思います。
空クロスもあるので忘れないようにしないとね
それでは、最終最後の駆け込み乗車も張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪