こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(28日)は12月権利の権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの12月優待まとめ
12月末優待の制度信用クロスは逆日歩6日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがLibWork、FIG、バリューHR、フルテック、ベルパークの5銘柄。
他の銘柄は、逆日歩6日分の割には全体的にあまり付かなかった印象。
人気のすかいらーくやマクドナルドも無難に通過といった感じでした。
まる家の制度クロスはアエリア、マブチモーター、ヤマハ発動機、アイフィスジャパンの4銘柄。
結果はこんな感じ(配当と配当落調整金の差益-逆日歩と経費)
100株配当 | 差益15% | 逆日歩 | 貸株料 | 配当利益(税引前) | |
---|---|---|---|---|---|
アエリア | 500 | 75 | 0 | 6 | 69円 |
マブチモーター | 8,300 | 1,245 | 240 | 100 | 905円 |
ヤマハ発動機 | 7,250 | 1,087 | 0 | 82 | 1,005円 |
アイフィス | 1,850 | 277 | 0 | 12 | 265円 |
合計 2,244円 |
4つとも優待に加えて配当利益もゲット♪
制度凸と悩んで現物凸にしたのがジャパンクラフトとルックHD。
寄付売却前提で、ギャップダウン幅はジャパンクラフト5円以内、ルックは配当以内で収まる(配当利益狙い)と予想して現物通過した結果
寄付売却損益 | 100株配当 | 実質コスト | 優待内容 | 逆日歩(参考) | |
---|---|---|---|---|---|
ジャパンクラフト | -400 | 0 | 400 | 優待券2,000円 | 30 |
ルックHD | -9,800 | 7,000 | 2,800 | 優待券4,000円 | 480 |
どちらも優待価値以内で収まったけど制度凸が正解でしたね。
現物作戦はイマイチ
前回の取得記事更新のあと追加できたのは
3097 | 物語コーポレーション② | 100株 | 優待券3,500円 | SMBC日興 |
7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
3197 | すかいらーくHD(追加) | 400株 | 優待券+9,000円 | GMOクリック |
2702 | 日本マクドナルドHD②(追加) | 200株 | 優待券+2冊 | 楽天(短期) |
9672 | 東京都競馬 | 100株 | 東京サマーランド招待券他 | カブコム |
9672 | 東京都競馬② | 100株 | 東京サマーランド招待券他 | カブコム |
6029 | アトラグループ | 100株 | 自社商品4,000円 | 楽天(短期) |
3197 | すかいらーくHD②(追加) | 400株 | 優待券+9,000円 | カブコム |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100株 | クオカード2,000円 | カブコム |
9416 | ビジョン | 100株 | 選択:化粧品3点セット | カブコム |
9416 | ビジョン② | 100株 | 選択:化粧品3点セット | カブコム |
3003 | ヒューリック | 300株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
3319 | ゴルフダイジェストオンライン | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
4680 | ラウンドワン | 100株 | 優待券500円 | SMBC日興 |
4755 | 楽天グループ | 100株 | データeSIM3か月無料 | SMBC日興 |
4967 | 小林製薬 | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル② | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
7846 | パイロットコーポレーション | 100株 | 文房具 | SMBC日興 |
9449 | GMOインターネット | 100株 | 利用料CB5,000円他 | SMBC日興 |
3091 | ブロンコビリー | 200株 | 優待券4,000円 | SBI |
4979 | OATアグリオ② | 100株 | 選択:フラワーギフト2千円 | SBI |
3758 | アエリア | 100株 | クオカード300円 | 制度 |
6592 | マブチモーター | 100株 | カタログ2,000円 | 制度 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | 名産品2,000円 | 制度 |
7833 | アイフィスジャパン② | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
7135 | ジャパンクラフト | 100株 | 優待券2,000円 | 現物 |
7135 | ジャパンクラフト② | 100株 | 優待券2,000円 | 現物 |
8029 | ルックHD | 100株 | 優待券4,000円 | 現物 |
15銘柄29個追加でフィニッシュです。
日興でレア物ほぼ取れず~
余力を残しちゃって残念~
というわけで、今回の12月優待。
株高がコスト高(貸株料)に直結しているので、コスト削減を意識して確保をできるだけ先延ばしにしたせいもあるけれど、今月は在庫の確保がかなり難航しました。
今まで以上に証券会社を手広くして分散したり制度や現物も交えたりと色々工夫しながら乗り切ったものの、今回は資金を大きめに入れられるロイヤルHD、地主、前沢化成あたりは取れずじまいで余力を使い切れずに無念のフィニッシュ。
必須銘柄のすかいらーくやマクドナルドもかなり危うかったし、今までで一番厳しく感じました。
個人的には毎回あてにしていた終盤の日興証券で大物確保が難しくなり、余力残しリスクが増してきたので今後の方針を考えていきたいところです。
取得タイミングや制度凸の選択も改善が必要かなぁ
今月の前年比成績は、取得銘柄数マイナス10%・個数マイナス20%。
収支的にはコスト削減や配当差益でなんとかカバーして前年比微マイナス程度。
最終的なコスト率は、まる評価額ベース(カタログ類半額査定ほか)で12%ぐらいでした。
全取得銘柄のリストは↓
12月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
12月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2211 | 不二家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2533 | オエノンHD | 1,000株 | 株主限定オリジナル酒 | SMBC日興 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500株 | 優待券5冊 | SMBC日興 |
2702 | 日本マクドナルドHD② | 100株 | 優待券1冊 | SMBC日興 |
200株 | 優待券+2冊 | 楽天(短期) | ||
2752 | フジオフードG本社 | 300株 | 優待券6,000円 | SMBC日興 |
2752 | フジオフードG本社② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3003 | ヒューリック | 300株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3091 | ブロンコビリー | 200株 | 優待券4,000円 | SBI |
3097 | 物語コーポレーション | 100株 | 優待券3,500円 | SMBC日興 |
3097 | 物語コーポレーション② | 100株 | 優待券3,500円 | SMBC日興 |
3197 | すかいらーくHD | 600株 | 優待券8,000円 | カブコム |
400株 | 優待券+9,000円 | GMOクリック | ||
3197 | すかいらーくHD② | 1,000株 | 優待券17,000円 | カブコム |
3319 | ゴルフダイジェストオンライン | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
3688 | CARTA HD | 100株 | デジコ1,000円 | SMBC日興 |
3688 | CARTA HD② | 100株 | デジコ1,000円 | SMBC日興 |
3758 | アエリア | 100株 | クオカード300円 | 制度 |
3964 | オークネット | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3964 | オークネット② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
3983 | オロ | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
3983 | オロ② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
4221 | 大倉工業 | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
4404 | ミヨシ油脂② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
4680 | ラウンドワン | 100株 | 優待券500円 | SMBC日興 |
4755 | 楽天グループ | 100株 | データeSIM3か月無料 | SMBC日興 |
4967 | 小林製薬 | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
4979 | OATアグリオ | 100株 | 選択:フラワーギフト2千円 | GMOクリック |
4979 | OATアグリオ② | 100株 | 選択:フラワーギフト2千円 | SBI |
6029 | アトラグループ | 100株 | 自社商品4,000円 | 楽天(短期) |
6078 | バリューHR | 300株 | カフェテリアポイント7,500P | SMBC日興 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100株 | クオカード2,000円 | カブコム |
6547 | グリーンズ | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
6592 | マブチモーター | 100株 | カタログ2,000円 | 制度 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 2,000株 | 優待倶楽部40,000P | 楽天(短期) |
7135 | ジャパンクラフト | 100株 | 優待券2,000円 | 現物 |
7135 | ジャパンクラフト② | 100株 | 優待券2,000円 | 現物 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | 名産品2,000円 | 制度 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル② | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
7613 | シークス | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7833 | アイフィスジャパン | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
7833 | アイフィスジャパン② | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
7846 | パイロットコーポレーション | 100株 | 筆記用具セット | SMBC日興 |
8029 | ルックHD | 100株 | 優待券4,000円 | 現物 |
8165 | 千趣会 | 500株 | 優待券7,000円 | SMBC日興 |
8165 | 千趣会② | 500株 | 優待券7,000円 | SMBC日興 |
9384 | 内外トランスライン | 200株 | カタログ2,500円 | SMBC日興 |
9416 | ビジョン | 100株 | 選択:化粧品3点セット | カブコム |
9416 | ビジョン② | 100株 | 選択:化粧品3点セット | カブコム |
9449 | GMOインターネット | 100株 | 利用料CB5,000円他 | SMBC日興 |
9672 | 東京都競馬 | 100株 | 東京サマーランド招待券他 | カブコム |
9672 | 東京都競馬② | 100株 | 東京サマーランド招待券他 | カブコム |
12月優待合計 38銘柄(56個)
12月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある12月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
これにて今年の優待イベントは予定終了ですね。
お疲れさまでした~
12月優待はレア銘柄はもちろんのこと、大物も色々逃してしまい不完全燃焼のまま終了。
お茶濁ししたけどカバーしきれず
諦めかけていた大本命すかいらーくを完走できたのだけは救いかなぁ。
2023年優待部門の年間パフォーマンスは、のべ521個取得で前年比11%減、年間収支5%減。
優待部門は優待廃止ラッシュや株高による優待利回り低下で苦しい中、なんとか踏ん張った感じです。
さて、これから毎年恒例 2023年度版「もらってよかった株主優待ランキング」の選別に入りたいと思います。
2022年度版はこちら↓
優待利回りや優待価値よりも、まるの満足度を重視。
ただ単に嬉しかったり、期待していた以上のものだったり、欲しかったものが中心となっています。
2023年度版は年末にアップするので良かったらそちらもどうぞ。
それでは皆さん、今年も一年お疲れさまでした~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪