こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
8月権利の優待クロス
今日(30日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの8月優待まとめ
8月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXが鉄人化計画、カネミ食品、ワッツ、Jグループ、黒谷、明光ネット、マックハウス、プリントネット、ヤマトインター、カンセキの10銘柄。
一方、高額になりそうなライトオン(5円)、大庄(120円)あたりは、あまり付いていませんでしたね。
今回まるの制度クロスは、MAX付いてもお得なJグループと日本BS(長期保有で2,000円分)に突撃。
JグループはMAX960円、日本BSは1,300円という結果になりました。
どっちも高額だけど想定内
一般クロスの方は、前回の更新のあと追加できたのが
SMBC日興証券で
2157 コシダカ 2名義目の追加
2379 ディップ
2882 イートアンド 2名義目
3048 ビックカメラ 追加
7520 エコス
気合を入れて迎えた最終日は、思うように追加できずで敗北感・・・
本命のレア系銘柄は何も取れなかったぁ
大きめのビックカメラ900株追加等で埋め合わせしたけど、余力をそこそこ残してしまって残念~。
あとは現物で文教堂(クオカードペイ300円分)を取得しました。
100株保有で最終日終値50円、権利落ち日寄付48円。
大引け買い→寄り売りだと-200円で優待の利益激減するところでしたが、ここでひと工夫。
低位株の1ティック(1円幅)は重いので東証ではなくPTS(JNX)で売買(楽天にて)
最終日の場中で買い48.4円 → 本日場中売り48.7円リリースで+30円の売却益
僅かな金額だけど、元々少ない優待価値を目減りさせずに取得できたので、気分的には〇
手間の割に効果は少ないよな(笑)
8月優待は最終的に、37銘柄(59個)取得でフィニッシュとなりました。
レア系はだいぶ逃したけど、昨年よりも銘柄数増・コスト微増・利益微増。
まる評価額ベースで最終的なコスト率は13%ぐらい。
制度クロスの高額逆日歩2個で悪化した感じかな。
今月は中盤まで順調に取得できていなかったので、挽回できたのは良かったです。
全取得銘柄のリストは↓
8月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
8月20日優待
8月20日優待 計2銘柄(4個)
8月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカ | 1,000株 | 優待券20,000円 | 楽天(無期限) |
2157 | コシダカ② | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2305 | スタジオアリス | 100株 | 写真撮影券 | SMBC日興 |
2305 | スタジオアリス② | 100株 | 写真撮影券 | SMBC日興 |
2379 | ディップ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2735 | ワッツ | 200株 | 優待券2,200円 | 楽天(無期限) |
2882 | イートアンド | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
2882 | イートアンド② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3046 | ジンズHD | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
3046 | ジンズHD② | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ | 1,000株 | 優待券7,000円 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3063 | JグループHD | 100株 | 優待券3,000円 | 制度 |
3222 | USMH | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3222 | USMH② | 100株 | 優待券3,000円 | SBI |
3387 | クリエイトレストランツ | 600株 | 優待券8,000円 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ② | 600株 | 優待券8,000円 | 楽天(無期限) |
3396 | フェリシモ | 100株 | セレクト品1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ② | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン | 200株 | 優待券4,000円 | SBIフライング |
3607 | クラウディアHD | 1,000株 | クオカード3,000円 | GMOクリック |
3607 | クラウディアHD② | 100株 | クオカード500円 | SBI |
3608 | TSI HD | 100株 | 優待割引券冊子 | SMBC日興 |
4433 | ヒトコミュニケーション | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(短期) |
4433 | ヒトコミュニケーション② | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(短期) |
4668 | 明光ネット | 100株 | クオカード500円 | SBI |
4668 | 明光ネット② | 100株 | クオカード1,500円 | GMOクリック |
7085 | カーブスHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7085 | カーブスHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7445 | ライトオン | 100株 | 優待券3,000円 | SBIフライング |
7445 | ライトオン② | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
7513 | コジマ | 3,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
7513 | コジマ② | 1,000株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
コジマ②(追加) | 2,000株 | 優待券+10,000円 | SMBC日興 | |
7514 | ヒマラヤ | 500株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7520 | エコス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7607 | 進和 | 100株 | お米券2㎏ | GMOクリック |
7607 | 進和② | 100株 | お米券2㎏ | SBI |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天(無期限) |
8127 | ヤマトインター | 500株 | 自社商品3,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(短期) |
8167 | リテールパートナーズ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(短期) |
8200 | リンガーハット | 100株 | 優待券1,650円 | 楽天(無期限) |
8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード3% | SMBC日興 |
8273 | イズミ | 100株 | ギフトカード500円 | SMBC日興 |
9414 | 日本BS | 100株 | 優待券2,000円 | GMOクリック |
9414 | 日本BS2② | 100株 | 優待券2,000円 | 制度 |
9601 | 松竹 | 100株 | 優待カード映画8回分 | SMBC日興 |
9740 | セントラル警備保障 | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家HD | 200株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家HD② | 200株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ② | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
9978 | 文教堂 | 100株 | クオカードペイ300円 | 現物 |
9978 | 文教堂② | 100株 | クオカードペイ300円 | 現物 |
8月末優待 計 35銘柄(55個)
8月優待合計 37銘柄(59個)
8月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある8月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
8月優待が終了しました。
相変わらず日興の在庫が厳しく、なかなか苦戦。
他社でなんとか対応しながら、ギリギリ及第点で着地といった感じです。
ギリギリの綱渡り~
ボリューム的に、2人ともコジマ3,000株確保できたのは大きかったかな。
ブログネタ的には初取得銘柄も増やしたかったので、その辺も無事クリアできました。
さて、お次は下半期のメインイベント、9月優待ですね。
まるは7銘柄ほど押さえてありますが、銘柄数が多いので徐々にペースアップしていきたいと思います。
それでは皆さん、9月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪