
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(30日)は8月権利の権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの8月優待まとめ
8月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXが、鉄人化計画、カネ美食品、ジェイグループ、黒谷、ライトオン、マックハウス、プリントネット、カンセキの8銘柄。
全体的には逆日歩はあまり付かず、制度組大勝利といった感じでしたね。
今回まるの制度クロスは、
早めにクロスしていた大庄は、高額逆日歩警戒で最終日の昼休みに撤退。

貸借差引過去最大になりそうだし撤収~
最後にAVANTIA100株とUSEN1,000株を制度クロスしてみました。
結果は、USENは逆日歩@110円だけど配当差益が上回りプラス収支。
AVANTIAも290円付いたけどほぼ配当差益で埋め合わせできて軽傷で済みました。
撤退した大庄は予想通り逆日歩お高め1,500円と、優待額面の半額で収まってはいるけれど撤退で正解かな。

うちは半額ならノーサンキュー
一般クロスの方は、前回の取得記事更新のあとに確保できたのが
3387 | クリレス②(追加) | 200株 | 優待券+2,000円 | 楽天(短期) |
7607 | 進和② | 100株 | お米券2枚 | 楽天(短期) |
7607 | 進和 | 100株 | お米券2枚 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ② | 1,000株 | 優待券7,000円 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | SMBC日興 |
3222 | USMH | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3222 | USMH2② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ② | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
7085 | カーブスHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7085 | カーブスHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高② | 500株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
8267 | イオン | 100株 | 優待カード3% | SMBC日興 |
3168 | 黒谷 | 100株 | クオカード500円 | SBI |
7513 | コジマ | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
10銘柄(16個)追加。
終盤で余力を結構残してしまっていたけど、ビックカメラ・ハイデイ日高・制度のUSENあたりである程度消化できたので助かりました。

やっと残業が報われた?

時給換算すると悲しくなるけどな
というわけで、今回の8月優待。
相変わらず楽天の一般在庫があまり期待できず、日興もレア物は入手困難で苦戦しました~。
足りないものは他社である程度カバーしつつ、最後は制度も交えてギリギリ着地成功。

なんとか不時着は回避できたよ
USEN(1年無料)は2月に取得しているので今回取得しても半年延長なんだけど、PYC(廃止)があった2月よりは空クロス不要になりライバル少なそう&2月3月よりも8月9月の方が資金的に余裕があるということで、8月更新のサイクルに乗り換えるのが目的です。

株価が高くなってて1,000株はツライよ
コジマはフライングで売禁になってしまい困っていたら、なんとかSBIで調達成功!
現物通過も考えていたんだけど、権利落ちは想定以上に大きく下げていたので助かりました~。

34円ギャップダウンは想定外
今月の成績は、昨年8月と比べると総取得銘柄数・個数ともに10%以上ダウン。
それでもコスト減&利益増で収支的に好転できたのは良かったかな。
最終的なコスト率は、まる評価額ベース(USEN半年延長3,000円、松竹映画1回500円で4,000円査定ほか)で9%ぐらいでした。
全取得銘柄のリストは↓
8月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
8月20日優待
2銘柄(4個)
8月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 1,000株 | 優待券20,000円 | SMBC日興 |
2157 | コシダカHD② | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2305 | スタジオアリス | 100株 | 写真撮影券1枚 | SMBC日興 |
2305 | スタジオアリス② | 100株 | 写真撮影券1枚 | GMOクリック |
3046 | ジンズHD | 100株 | 優待券9,000円 | auカブコム |
3046 | ジンズHD② | 100株 | 優待券9,000円 | auカブコム |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
ビックカメラ(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | SMBC日興 | |
3048 | ビックカメラ② | 1,000株 | 優待券7,000円 | SMBC日興 |
3168 | 黒谷 | 100株 | クオカード500円 | SBI |
3198 | SFPHD | 100株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3198 | SFPHD② | 100株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3222 | USMH | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3222 | USMH② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3387 | クリエイトレストランツ | 400株 | 優待券8,000円 | SMBC日興 |
クリレス(追加) | 200株 | 優待券+2,000円 | 楽天(短期) | |
3387 | クリエイトレストランツ② | 400株 | 優待券8,000円 | SMBC日興 |
クリレス②(追加) | 200株 | 優待券+2,000円 | 楽天(短期) | |
3396 | フェリシモ | 100株 | セレクト品1,000円 | GMOクリック |
3543 | コメダ | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ② | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン | 200株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン② | 200株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
4433 | ヒトコムHD | 100株 | ギフトカード1,000円 | auカブコム |
4433 | ヒトコムHD② | 100株 | ギフトカード1,000円 | auカブコム |
4668 | 明光ネットワーク | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
4668 | 明光ネットワーク② | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
7085 | カーブスHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7085 | カーブスHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7445 | ライトオン | 100株 | 優待券3,000円 | SBI |
7445 | ライトオン② | 100株 | 優待券3,000円 | SBI |
7513 | コジマ | 3,000株 | 優待券16,000円 | SMBC日興 |
7513 | コジマ | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
7607 | 進和 | 100株 | お米券2枚 | SMBC日興 |
7607 | 進和② | 100株 | お米券2枚 | 楽天(短期) |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高② | 500株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | 選択:ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ② | 100株 | 選択:ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット | 100株 | 優待券1,650円 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 優待券1,650円 | SMBC日興 |
8267 | イオン | 100株 | 優待カード3% | SMBC日興 |
8904 | AVANTIA | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
8904 | AVANTIA② | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
9418 | USEN-NEXT HD | 1,000株 | U-NEXT1年間無料 | 制度 |
9601 | 松竹 | 100株 | 優待カード映画8回分 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家HD | 200株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家HD② | 200株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ② | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
28銘柄(48個)
8月優待合計30銘柄(52個)
8月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある8月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
8月優待が終了しました。
今月は20日優待と月末優待でしっかり2回転を決めるのが目標でしたが、20日優待は株数揃わずやや残念。

これじゃ1回転半ぐらいだな
とは言え株数問題以外の部分では、予定していた銘柄はほぼ集められたので良かったです。

概ね満足
さてお次は、下半期最大の9月優待ですね!
レア物はすでに在庫が無く出遅れた感はありますが、9月優待は銘柄数も多いので頑張って集めていきたいと思います。
それでは皆さん、9月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪