
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(29日)は9月権利の権利落ち日でしたね。

参加された皆様、お疲れさまでした~
まるの9月優待まとめ
9月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがLibWork、ソネック、富士PS、フジ日本、まんだらけ、ダイショー、紀文食品、東京一番、チムニー、ヨシックス、力の源、さくらインター、キーウェア、ODK、ニーズウェル、早稲田アカ、レントラックス、タカキタ、東亜DKK、名南M&A、ハルメク、第一交通産業の22銘柄。
(※青文字=注意喚起、赤文字=売禁)
他の月よりMAXの数は多いものの、全体的にはあまり付いていなかった印象です。
今回まる家の制度凸は合計8銘柄。
※Ⓜは逆日歩MAX
| 銘柄名 | 株数 | 配当差益 (配当の15%) | 逆日歩 (株数合計) | 差し引き (税考慮前) | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| タスキ ×2 | 500株 500株 | 2,625 2,625 | 25 25 | 2,600 2,600 | デジタルギフト 5,000円 |
| 富士PS ×2 | 100株 100株 | 0 0 | Ⓜ480 Ⓜ480 | -480 -480 | クオカード 500円 |
| ニーズウェル ×2 | 1,000株 1,000株 | 1,800 1,800 | Ⓜ12,000 Ⓜ12,000 | -10,200 -10,200 | クオカード 15,000円 |
| レントラックス ×2 | 100株 100株 | 180 180 | Ⓜ2,880 Ⓜ2,880 | -2,700 -2,700 | デジタルギフト 5,000円 |
| タカキタ ×2 | 100株 100株 | 75 75 | Ⓜ400 Ⓜ400 | -325 -325 | クオカード 500円 |
| 新東工業 ×2 | 100株 100株 | 330 330 | 150 150 | 180 180 | クオカード 2,000円 |
| アイナポ ×2 | 100株 100株 | 180 180 | 190 190 | -10 -10 | クオカード 1,000円 |
| フォーバル | 100株 | 0 | 10 | -10 | デジタルギフト 2,000円 |
| 合計 | -21,880 |

半数がMAX喰らっとるやないかい!
一応、還付金20%も考慮でマイナスにならないものを中心に選んだので、軽めに済んだらラッキー凸してみましたが、そうは問屋が卸さずに余裕のMAXでした。

どれも優待価値以内に収めたけどちょっと残念
一般クロスの方は、楽天・日興を中心にコスパの良い物や替えの効かない物から早めに確保。
一方、先月に引き続き今月もSBIはサボリ気味。

やっぱり在庫出るかわからないのに準備するのめんどい
9月はIPOや分売なんかも多めだったので資金配分を意識しながら、半分以上は終盤のラストスパートで集めつつ、最終日に残り物や制度を詰め込んでフィニッシュ。

詰め込んだおかげで逆日歩嵩んだけどな
というわけで、2025年9月優待。
今月の前年同月比成績は、取得銘柄数-2・個数+7。
コストほぼ変わらずも、利益12%増。
株高で効率が悪くなり厳しい中、新設や記念優待の優待高利回り銘柄でカバーできた感じです。
最終的なコスト率は、まるの優待評価額ベース(meito500円、魚力1,500円ほか)で12%でした。
全取得銘柄のリストは↓
9月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、証券番号と優待内容が青色:単発の記念優待
9月末優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 166A | タスキ | 500株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 166A | タスキ② | 500株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 1822 | 大豊建設 | 100株 | クオカード500円 | 日興 |
| 1822 | 大豊建設② | 100株 | クオカード500円 | 日興 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
| 1848 | 富士ピー・エス② | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
| 2207 | meito | 100株 | 自社製品2,000円 | 日興 |
| 2378 | ルネサンス | 500株 | 優待券10枚 | 楽天 |
| 2475 | WDB HD | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 2475 | WDB HD② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 2749 | JPHD | 500株 | クオカード10,000円 | 日興 |
| 2749 | JPHD② | 500株 | クオカード10,000円 | 日興 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100株 | ポイント2,000P | 楽天 |
| 3088 | マツキヨココカラ② | 100株 | ポイント2,000P | eスマ |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ3,000円 | 日興 |
| 3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ3,000円 | 楽天 |
| 3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択:TLCポイント2,000P | 日興 |
| 3167 | TOKAI HD② | 300株 | 選択:TLCポイント2,000P | 楽天 |
| 3232 | 三重交通GHD | 100株 | 優待券冊子 | 日興 |
| 3232 | 三重交通GHD② | 100株 | 優待券冊子 | 日興 |
| 3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 3771 | システムリサーチ② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 3992 | ニーズウェル | 1,000株 | クオカード15,000円 | 制度 |
| 3992 | ニーズウェル② | 1,000株 | クオカード15,000円 | 制度 |
| 4323 | 日本システム技術 | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
| 4658 | 日本空調サービス | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 4658 | 日本空調サービス② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 4661 | オリエンタルランド | 100株 | 1デーパスポート1枚 | 楽天 |
| 4661 | オリエンタルランド② | 100株 | 1デーパスポート1枚 | 日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券10,000円 | 日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | 日興 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 楽天 |
| 4801 | セントラルスポーツ② | 200株 | 優待券6枚 | 日興 |
| 4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品6,000円 | 日興 |
| 4931 | 新日本製薬② | 100株 | 自社化粧品6,000円 | 日興 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 6045 | レントラックス | 100株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 6045 | レントラックス② | 100株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 6050 | イーガーディアン | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天 |
| 6050 | イーガーディアン② | 100株 | クオカード5,000円 | 楽天 |
| 6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 日興 |
| 6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | 日興 |
| 6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
| 6325 | タカキタ② | 100株 | クオカード500円 | 制度 |
| 6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード2,000円 | 制度 |
| 6339 | 新東工業② | 100株 | クオカード2,000円 | 制度 |
| 6379 | レイズネクスト | 1,500株 | PYC20,000P | 楽天 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード3,000円 | 日興 |
| 6430 | ダイコク電機② | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天 |
| 6676 | バッファロー | 100株 | デジタルギフト3,000円 | 楽天 |
| 6676 | バッファロー② | 100株 | デジタルギフト3,000円 | 楽天 |
| 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円 | 楽天 |
| 7458 | 第一興商② | 200株 | 優待券5,000円 | 楽天 |
| 7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,000円 | GMO |
| 7537 | 丸文 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 7537 | 丸文② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 7539 | アイナボHD | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
| 7539 | アイナボHD② | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
| 7596 | 魚力 | 100株 | 明太子+アジフライ6枚 | 日興 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | 楽天 |
| 8052 | 椿本興業 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
| 8052 | 椿本興業② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
| 8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 8081 | カナデン② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 8173 | 上新電機 | 100株 | 優待券10,000円 | 楽天 |
| 8173 | 上新電機② | 100株 | 優待券10,000円 | 楽天 |
| 8275 | フォーバル | 100株 | デジタルギフト2,000円 | 制度 |
| 8281 | ゼビオ | 100株 | 優待割引券 | 楽天 |
| 8281 | ゼビオ② | 100株 | 優待割引券 | 楽天 |
| 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | 日興 |
| 8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天 |
| 9039 | サカイ引越センター | 300株 | お米5㎏ | 楽天 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 楽天 |
| 9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 楽天 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200株 | 6回乗車カード | 日興 |
| 9044 | 南海電気鉄道② | 200株 | 6回乗車カード | 日興 |
| 9347 | 日本管財HD | 100株 | カタログ2,000円 | 日興 |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 9405 | 朝日放送GHD② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 9644 | タナベコンサルティング | 1,000株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 9644 | タナベコンサルティング② | 1,000株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 9759 | NSD | 100株 | クオカード2,000円 | 日興 |
| 9759 | NSD② | 100株 | クオカード2,000円 | 日興 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | 日興 |
| 9831 | ヤマダHD② | 1,000株 | 優待券5,000円 | 日興 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天 |
| 9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | SBI |
| 9902 | 日伝 | 100株 | 讃岐うどん9食 | 日興 |
9月優待合計 52銘柄(90個)
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
9月優待が終わりました。
下半期最大の優待イベント通過ということで、なんとか無事に着地できて良かったです。
株高による効率悪化で定番銘柄だけでは厳しい中、新設や記念優待があったので助かりました。

高額優待に助けられたな

株高物価高なんだし優待もどんどん拡充してくれないかなぁ
さて、お次は10月優待ですね。
10月11月と優待は閑散月になるので、年末に向けてしばらくゆっくりできそうです。
それでは皆さん、10月優待ぼちぼち行きましょう~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪



