
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(30日)は3月権利の権利落ち日でしたね。

参加された皆様、お疲れさまでした~
まるの3月優待まとめ
3月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXが多く銘柄名は割愛しますが合計40銘柄。
MAX数自体はいつもより多いけれど、全体的にはあまり付かなかった印象です。
今回まる家の制度凸は11銘柄合計14個
※Ⓜは逆日歩MAX
| 銘柄名 | 株数 | 配当差益 (配当の15%) | 逆日歩 (株数合計) | 差し引き (税考慮前) | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャンディル | 200株 | 0 | Ⓜ1920 | -1920 | クオカード3,000円 |
| ニーズウェル | 1,000株 | 0 | Ⓜ9600 | -9600 | クオカード15,000円 |
| ユニプレス | 100株 | 450 | 290 | 160 | 優待ポイント3,000円 |
| ユニプレス② | 100株 | 450 | 290 | 160 | 優待ポイント3,000円 |
| ウィルグループ | 500株 | 3300 | Ⓜ10400 | -7100 | PYC10,000P |
| インターネットインフィニティ | 100株 | 270 | Ⓜ1280 | -1010 | クオカード2,000円 |
| ステムセル研究所 | 100株 | 0 | 10 | -10 | デジタルギフト3,000円 |
| アイナボHD | 100株 | 195 | 190 | 5 | クオカード1,000円 |
| フジシール | 100株 | 540 | 250 | 290 | クオカード5,000円 |
| フジシール② | 100株 | 540 | 250 | 290 | クオカード5,000円 |
| 三井不動産 | 100株 | 255 | 0 | 255 | ポイント1,000円 |
| カンダHD | 100株 | 172 | 180 | -8 | 図書カード1,000円 |
| ヤマダHD | 1,000株 | 2550 | 2250 | 300 | 優待券5,000円 |
| ヤマダHD② | 1,000株 | 2550 | 2250 | 300 | 優待券5,000円 |
| 合計 | -17,888 |
逆日歩MAXを4銘柄被弾。
どれも最大逆日歩 < 優待価値の銘柄なのでMAX想定内の取得でした。

とは言え、もう少し控えめにしてくれてもね・・・
一般信用在庫アリでもあえて制度で配当差益狙いした物は、全て優待+配当差益の2重取りに成功♪

焼け石に水だけどな
ということで、3月末優待の制度凸は全て想定通りに通過・・・だけど
15日優待のカワチ薬品で100株逆日歩10,500円×2名義すでに喰らっていたので残念賞でした。

これは想定外!!

一般で取れなかったからしゃーなしやで
一般クロスの方は、15日優待のカワチ薬品がボウズ。(おかげで逆日歩被弾)
20日優待も何も無し。

月末優待から本気出す!
3月末優待は選択肢自体は多いものの、株価高騰で優待利回りが大幅に低下し効率が悪い物もちらほら。
結局、利益率を優先して見送った銘柄が多くなったけど、最後はJR系銘柄で余力消化してフィニッシュです。

ボリューム的には悪くない
今月の前年同月比成績は、取得銘柄数-15・個数-21と大幅減。
逆日歩が嵩んでコスト2倍増も、利益が微増と収支的にはまずまずの結果に。
最終的なコスト率は、まるの優待評価額ベース(カタログ半額、米5㎏3千円など)で15%でした。
全取得銘柄のリストは↓
3月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、証券番号と優待内容が青色:単発の記念優待
3月15日優待
15日優待 1銘柄(2個)
3月末優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1446 | キャンディル | 200株 | クオカード3,000円 | 制度 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | 魚沼産コシヒカリ5kg | eスマ |
| 1762 | 高松コンストラクションG② | 100株 | 魚沼産コシヒカリ5kg | eスマ |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | カタログ3,000円 | 日興 |
| 1780 | ヤマウラ② | 300株 | カタログ3,000円×2 | 日興 |
| 1822 | 大豊建設 | 100株 | クオカード500円 | 日興 |
| 1822 | 大豊建設② | 100株 | クオカード500円 | 楽天 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | グループ商品3,000円 | eスマ |
| 2222 | 寿スピリッツ② | 100株 | グループ商品3,000円 | eスマ |
| 2730 | エディオン | 500株 | 優待カード14,000円 | 楽天 |
| 2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード14,000円 | 楽天 |
| 2749 | JPHD | 500株 | クオカード10,000円 | 日興 |
| 2749 | JPHD② | 500株 | クオカード10,000円 | 日興 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100株 | ポイント2,000P | 楽天 |
| 3088 | マツキヨココカラ② | 100株 | ポイント2,000P | 日興 |
| 3167 | TOKAI HD | 100株 | TLCポイント1,000円 | eスマ |
| 3167 | TOKAI HD② | 100株 | TLCポイント1,000円 | eスマ |
| 3179 | シュッピン | 100株 | 優待券10,000円 | 日興 |
| 3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券10,000円 | 日興 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 500株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 3992 | ニーズウェル | 1,000株 | クオカード15,000円 | 制度 |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | 日興 |
| 4337 | ぴあ② | 100株 | 図書カード2,500円 | 日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 電子マネー2,000円 | 日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 電子マネー1,000円 | 日興 |
| 5659 | 日本精線 | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 5659 | 日本精線② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 5757 | CKサンエツ | 100株 | 富山県産コシヒカリ5kg | 日興 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント3,000円 | 制度 |
| 5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント3,000円 | 制度 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | 日興 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス② | 100株 | 優待券2,500円 | 日興 |
| 6089 | ウィルグループ | 500株 | PYC10,000P | 制度 |
| 6463 | TPR | 200株 | お米券3枚 | 日興 |
| 6545 | インターネットインフィニティ | 100株 | クオカード2,000円 | 制度 |
| 6676 | BUFFALO | 100株 | デジタルギフト5,000円 | SBI |
| 6676 | BUFFALO② | 100株 | デジタルギフト5,000円 | SBI |
| 7096 | ステムセル研究所 | 100株 | デジタルギフト3,000円 | 制度 |
| 7294 | ヨロズ | 100株 | カタログ3,000円 | 日興 |
| 7294 | ヨロズ② | 100株 | カタログ3,000円 | 日興 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | 500株 | NPポイント2,000P | 日興 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD② | 100株 | NPポイント1,000P | 日興 |
| 7384 | プロクレアHD | 100株 | カタログ3,000円 | 日興 |
| 7384 | プロクレアHD② | 100株 | カタログ3,000円 | 日興 |
| 7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | 日興 |
| 7421 | カッパクリエイト② | 100株 | 優待カード3,000円 | 日興 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 7539 | アイナボHD | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | 日興 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | 日興 |
| 7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | 日興 |
| 7864 | フジシール | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 7864 | フジシール② | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 7917 | ZACROS | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 7917 | ZACROS② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
| 8052 | 椿本興業 | 100株 | クオカード2,000円 | 日興 |
| 8052 | 椿本興業② | 100株 | クオカード2,000円 | 日興 |
| 8084 | RYODEN | 100株 | クオカード3,000円 | 日興 |
| 8137 | サンワテクノス | 200株 | デジタルギフト5,000円 | 日興 |
| 8281 | ゼビオHD | 100株 | 優待割引券 | 日興 |
| 8281 | ゼビオHD② | 100株 | 優待割引券 | 日興 |
| 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | eスマ |
| 8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | eスマ |
| 8739 | スパークスグループ | 1,500株 | PYC25,000P | 日興 |
| 8801 | 三井不動産 | 100株 | ポイント1,000円 | 制度 |
| 8841 | テーオーシー | 1,000株 | 選択:まつり湯招待券8枚 | 楽天 |
| 8841 | テーオーシー② | 1,000株 | 選択:まつり湯招待券8枚 | 楽天 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 100株 | 鉄道優待割引券 | 楽天 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道② | 100株 | 鉄道優待割引券 | 日興 |
| 9039 | サカイ引越センター | 100株 | 選択:お米5㎏ | 楽天 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 楽天 |
| 9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 日興 |
| 9059 | カンダHD | 100株 | 図書カード1,000円 | 制度 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 1,000株 | 1日乗車券10枚 | 楽天 |
| 9142 | 九州旅客鉄道② | 500株 | 1日乗車券5枚 | 楽天 |
| 9274 | KPPグループHD | 100株 | 図書カード1,000円 | 日興 |
| 9274 | KPPグループHD② | 100株 | 図書カード1,000円 | 日興 |
| 9535 | 広島ガス | 1,000株 | カタログ3,000P | 日興 |
| 9536 | 西部ガスHD | 400株 | PYC12,000P | 日興 |
| 9536 | 西部ガスHD② | 400株 | PYC12,000P | 日興 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | 制度 |
| 9831 | ヤマダHD② | 1,000株 | 優待券5,000円 | 制度 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券12枚 | 日興 |
| 9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 日興 |
3月末優待 52銘柄(85個)
3月優待合計 53銘柄(87個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
ビッグイベント3月優待が終わりました。

疲れたよ~
株高による優待利回り低下で厳しい状況の中、今回は取得優待銘柄数よりも利益率を優先。
なんとか前年同月比で増収増益は達成できたので良かったです。
さて、お次は4月優待ですね。
4月・5月と閑散月が続くので、しばらくゆっくりできそうです。
それでは皆さん、4月優待もぼちぼち行きましょう~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪


