
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

優待クロスの取得報告です
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
メリークリスマス!
ということで、クリスマス用に温存しておいたTOMOEワインを開けました~。
毎年クリスマスは、巴工業の優待ワインを開けていたんだけど、今年は山口フィナンシャルGの優待で選んだワイン。
まるは国産ワインをあまり飲みなれていないので、他の国産ワインとは比較できませんが、
すっきりとした優しい飲み口で、口当たりも良くとても飲みやすいワインでした。

これは危険な奴~
いつも2人で1度に1本飲み切ることは少ないけど、あっという間に1本空けちゃいました!

飲みすぎ注意だな
さて、前回更新からの優待取得報告。
毎年恒例、日興サンタのクリスマスプレゼント放流が今年も襲来!

プレゼントがキター!
今回は諦めかけていたユニカフェ、ミヨシ油脂、ロイヤルHDあたりもなんとか確保♪
ラストスパートはレア物に全集中したいので、必須で余裕のありそうな銘柄もここである程度取得しておく事に。
日興証券では、クリスマスプレゼントの月曜日約定予定も含めて12銘柄クロスです。
他には、楽天証券で前澤化成、四国化成(追加900株)と、SBI証券で千趣会(2名義目)をようやく確保。

千趣会100株ずつだけど、とりあえず2名義達成!
以上、前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
7925 前澤化成工業
楽天証券の一般無期限で
4099 四国化成工業 (追加)
SMBC日興証券で
2427 アウトソーシング ×2
2533 オエノンHD
2702 日本マクドナルドHD (追加)
3302 帝国繊維
4755 楽天グループ ×2
7532 パンパシフィック ×2
7633 シークス ×2
2597 ユニカフェ ×2
4404 ミヨシ油脂 ×2
7833 アイフィスジャパン
8179 ロイヤルHD
9672 東京都競馬 ×2
SBI証券で
8165 千趣会 2名義目
12月優待は合計34銘柄(のべ52個)
1月優待は合計1銘柄(2個)です。
株主優待銘柄取得状況
銘柄名のリンクから優待内容など詳細記事が見られます。
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待
12月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 6078 | バリューHR | 300株 | カフェテリアポイント7,500 | SMBC日興 |
| 2211 | 不二家 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 3197 | すかいらーく | 1,000株 | 優待券17,000円 | SMBC日興 |
| 4955 | アグロカネショウ | 100株 | お米券4㎏ | SMBC日興 |
| 4955 | アグロカネショウ② | 100株 | お米券4㎏ | SMBC日興 |
| 3252 | 地主 | 300株 | ジェフグルメ3,000円 | 楽天(無期限) |
| 3252 | 地主② | 300株 | ジェフグルメ3,000円 | 楽天(無期限) |
| 3197 | すかいらーく② | 1,000株 | 優待券17,000円 | 楽天(無期限) |
| 4221 | 大倉工業 | 100株 | 優待券2千円&クオ千円 | 楽天(無期限) |
| 2752 | フジオフードG本社 | 100株 | 優待券3,000円 | SBIフライング |
| 2752 | フジオフードG本社② | 100株 | 優待券3,000円 | SBIフライング |
| 3054 | ハイパー | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
| 3054 | ハイパー② | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
| 3452 | ビーロット | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
| 3452 | ビーロット② | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
| 3486 | グローバルリンクM | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 6029 | アトラグループ | 100株 | 自社製品4,000円 | GMOクリック |
| 3028 | アルペン | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 3028 | アルペン② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 3085 | アークランドサービスHD | 200株 | 優待券2,200円 | SMBC日興 |
| 9384 | 内外トランスライン | 200株 | カタログ2,500円 | SMBC日興 |
| 9384 | 内外トランスライン② | 100株 | カタログ1,500円 | SMBC日興 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100株 | 優待券3,500円 | 楽天(無期限) |
| 8165 | 千趣会 | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
| 4099 | 四国化成工業 | 100株 | 自社製品1,500円 | 楽天(無期限) |
| 3688 | CARTA HD | 100株 | デジコ1,000円 | SBI |
| 5819 | カナレ電機 | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
| 2211 | 不二家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 2702 | 日本マクドナルド | 500株 | 優待券5冊 | SMBC日興 |
| 2702 | 日本マクドナルド② | 100株 | 優待券1冊 | SMBC日興 |
| 3964 | オークネット | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
| 2982 | ADワークス | 5,000株 | 優待倶楽部20,000P | 楽天(短期) |
| ↓ new ↓ | ||||
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,000株 | 優待倶楽部15,000P | 楽天(短期) |
| 2427 | アウトソーシング | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 2427 | アウトソーシング② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 2533 | オエノンHD | 1,000株 | 株主限定オリジナル酒 | SMBC日興 |
| 2702 | 日本マクドナルド②(追加) | 200株 | 優待券+2冊 | SMBC日興 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100株 | ハンカチ&クオ1,000円 | SMBC日興 |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | 楽天キャッシュ500円 | SMBC日興 |
| 4755 | 楽天グループ② | 100株 | 楽天キャッシュ500円 | SMBC日興 |
| 7532 | パンパシフィック | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
| 7532 | パンパシフィック② | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
| 7613 | シークス | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
| 2597 | ユニカフェ | 100株 | コーヒー詰合せ2,000円 | SMBC日興 |
| 2597 | ユニカフェ② | 100株 | コーヒー詰合せ2,000円 | SMBC日興 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4404 | ミヨシ油脂② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1,000株 | 優待券12,000円 | SMBC日興 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100株 | サマーランド招待券他 | SMBC日興 |
| 9672 | 東京都競馬② | 100株 | サマーランド招待券他 | SMBC日興 |
| 8165 | 千趣会② | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
| 4099 | 四国化成工業(追加) | 900株 | +カタログ5,000円 | 楽天(無期限) |
12月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある12月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
1月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 2117 | 日新製糖 | 100株 | 自社製品2千円+クオ千円 | 楽天(無期限) |
| 2117 | 日新製糖② | 100株 | 自社製品2千円+クオ千円 | 楽天(無期限) |
1月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある1月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
新規追加優待銘柄の注目銘柄
今期の取得リスト初登場からピックアップした優待情報です。
今回のピックアップは割愛します。
おわりに
12月優待も残すところ、あと3営業日となりました。
権利付き最終売買日は28日(水)
権利落ち日が29日(木)

夜の争奪戦は火曜日まで!
まるは今週である程度挽回できたけど、取れていないレア物が多いんですよね。
最後の駆け込み乗車で頑張りたいところです。
それでは、12月優待ラストスパートも張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪





