
12月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、12月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2211 | 不二家 | 優待券 | 12月末 | |
| 2311 | エプコ | プレミアム優待ポイント | 12月末 | 優待廃止 |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | クオカード他 | 12月末・6月末 | クオカード優待のみ廃止 |
| 2427 | アウトソーシング | クオカード | 12月末 | |
| 2501 | サッポロHD | 自社製品 | 12月末 | |
| 2502 | アサヒグループHD | 自社製品 | 12月末 | |
| 2503 | キリンHD | 自社製品 | 12月末 | |
| 2533 | オエノンホールディングス | 自社製品 | 12月末 | |
| 2597 | ユニカフェ | 自社製品 | 12月末 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 食事券 | 12月末・6月末 | 2024年6月から1年以上保有条件 |
| 2752 | フジオフードG本社 | カタログ | 12月末・6月末 | |
| 2982 | ADワークスグループ | プレミアム優待ポイント | 12月末・6月末 | 2022年12月で優待廃止 |
| 3003 | ヒューリック | カタログ | 12月末 | |
| 3028 | アルペン | 優待券 | 12月末・6月末 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 食事券 | 12月末 | |
| 3054 | ハイパー | クオカード | 12月末 | |
| 3082 | きちりHD | 優待券 | 12月末 | |
| 3085 | アークランドサービス | 食事券 | 12月末・6月末 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 食事券 | 12月末・6月末 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 12月末・6月末 | |
| 3196 | ホットランド | 優待券 | 12月末・6月末 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 食事券 | 12月末・6月末 | 2020年12月から優待変更 |
| 3252 | 地主 | ジェフグルメ | 12月末・6月末 | 2023年12月で優待廃止 |
| 3302 | 帝国繊維 | クオカード+自社製品 | 12月末 | 1年以上保有条件付加 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | クーポン | 12月末・6月末 | 2024年12月で優待廃止 |
| 3445 | RS Technologies | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 3452 | ビーロット | クオカード | 12月末 | 2022年12月で優待廃止 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | クオカード | 12月末 | 2022年12月で優待廃止 |
| 3639 | ボルテージ | クオカード | 12月末 | |
| 3673 | ブロードリーフ | TOYOTA Wallet電子マネー | 12月末 | 優待廃止 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | デジコ | 12月末・6月末 | |
| 3900 | クラウドワークス | クオカード | 12月末 | 継続保有1年以上 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 3950 | ザ・パック | クオカード | 12月末・6月末 | 12月はクオカード 6月は図書カード |
| 3964 | オークネット | クオカード | 12月末 | |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 自社製品 | 12月末 | |
| 4221 | 大倉工業 | クオカード | 12月末 | |
| 4245 | ダイキアクシス | クオカード | 12月末 | 2020年優待変更・プレミアム優待倶楽部ポイントに変更 |
| 4248 | 竹本容器 | 自社製品 | 12月末 | 優待廃止 |
| 4286 | レッグス | クオカード | 12月末 | |
| 4326 | インテージHD | クオカードまたはカタログ | 12月末 | |
| 4392 | FIG | プレミアム優待ポイント | 12月末 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | クオカード | 12月末 | |
| 4463 | 日華化学 | クオカード | 12月末 | 2020年12月優待変更・500株以上化粧品セット |
| 4633 | サカタインクス | クオカード | 12月末 | |
| 4746 | 東計電算 | おこめ券 | 12月末 | |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天キャッシュ | 12月末 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | おこめ券 | 12月末 | 優待廃止 |
| 4971 | メック | クオカード | 12月末 | |
| 5184 | ニチリン | クオカード | 12月末 | |
| 5819 | カナレ電気 | クオカード | 12月末・6月末 | |
| 5946 | 長府製作所 | クオカード | 12月末 | |
| 5959 | 岡部 | クオカード | 12月末・6月末 | 1年以上保有条件付加・年1回(12月)優待に変更 |
| 6029 | アトラグループ | 自社商品 | 12月末 | |
| 6077 | N・フィールド | クオカード | 12月末 | 上場廃止 |
| 6078 | バリューHR | カフェテリアポイント | 12月末 | |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | クオカード | 12月末 | |
| 6546 | フルテック | クオカード | 12月末 | |
| 6547 | グリーンズ | 優待券 | 12月末 | |
| 6592 | マブチモーター | カタログ | 12月末 | 優待変更:1年未満は200株以上必要 |
| 6630 | ヤーマン | 優待券 | 12月末 | 2025年から権利月変更(4月→12月) |
| 6653 | 正興電機製作所 | クオカード | 12月末 | |
| 6789 | ローランドDG | カタログ | 12月末 | 2020年優待変更・長期保有条件付き |
| 6914 | オプテックスグループ | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 7044 | ピアラ | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 焼き菓子 | 12月末 | |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 優待券 | 12月末・6月末 | 藤久ホールディングスから社名変更 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 優待ポイント | 12月末・6月末 | |
| 7613 | シークス | VISAギフトカード | 12月末 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | クオカード | 12月末 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | プレミアム優待倶楽部 | 12月末・6月末 | |
| 8165 | 千趣会 | 買物券 | 12月末・6月末 | |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待券 | 12月末・6月末 | |
| 8909 | シノケングループ | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 9260 | 西本Wismettac HD | クーポン | 12月末 | |
| 9267 | Genky DrugStores | クオカード | 12月20日・6月20日 | 2020年優待変更・出店県外はクオカード |
| 9384 | 内外トランスライン | カタログ | 12月末 | 2024年12月権利で優待廃止 |
| 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック他 | 12月末・6月末 | 2021年6月より半年以上保有条件付加 |
| 9450 | ファイバーゲート | プレミアム優待倶楽部 | 12月末・6月末 | 2022年6月権利で優待廃止 |
| 9672 | 東京都競馬 | サマーランド招待券 | 12月末 | |
| 9722 | 藤田観光 | 優待券 | 12月末・6月末 | |
| 9731 | 白洋舎 | クリーニング券 | 12月末・6月末 | |
| 9768 | いであ | クオカード | 12月末 | 優待廃止 |
| 9830 | トラスコ中山 | カタログ | 12月末 | 優待廃止 |
| 9966 | 藤久 | 優待券 | 12月末・6月末 | 上場廃止・ジャパンクラフトHD(7135)として再上場 |
他の月のリストはこちらから

