
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(28日)は3月権利の権利落ち日でしたね。

参加された皆様、お疲れさまでした~
まるの3月優待まとめ
3月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXの数が多いので銘柄名は割愛しますが合計31銘柄。
MAX数自体はいつもより多いけれど、全体的にはあまり付かなかった印象です。
今回まる家の制度凸は15銘柄合計23個
※Ⓜは逆日歩MAX
| 銘柄名 | 株数 | 配当差益 (配当の15%) | 逆日歩 (株数合計) | 差し引き (税考慮前) | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャンディル | 200株 | 0 | Ⓜ1920 | -1920 | クオカード3,000円 |
| キャンディル② | 200株 | 0 | Ⓜ1920 | -1920 | クオカード3,000円 |
| タスキHD | 500株 | 0 | 0 | デジタルギフト5,000円 | |
| タスキHD② | 500株 | 0 | 0 | デジタルギフト5,000円 | |
| イルグルム | 100株 | 0 | Ⓜ960 | -960 | アマギフ1,000円 |
| Sun Asterisk | 300株 | 0 | 15 | -15 | クオカード5,000円 |
| Sun Asterisk② | 300株 | 0 | 15 | -15 | クオカード5,000円 |
| ユニプレス | 100株 | 450 | 0 | 450 | 優待ポイント3,000円 |
| ユニプレス② | 100株 | 450 | 0 | 450 | 優待ポイント3,000円 |
| インターネットインフィニティ | 100株 | 150 | 845 | -695 | クオカード2,000円 |
| インターネットインフィニティ② | 100株 | 150 | 845 | -695 | クオカード2,000円 |
| ポート | 100株 | 37 | 0 | 37 | デジタルギフト5,000円 |
| 小糸製作所 | 100株 | 420 | 0 | 420 | クオカード1,000円 |
| プロクレアHD | 100株 | 375 | 10 | 365 | カタログ3,000円 |
| プロクレアHD② | 100株 | 375 | 10 | 365 | カタログ3,000円 |
| フジシール | 100株 | 525 | 240 | 285 | クオカード5,000円 |
| フジシール② | 100株 | 525 | 240 | 285 | クオカード5,000円 |
| 百十四銀行 | 100株 | 900 | 0 | 900 | 香川カタログ2,500円 |
| 日本取引所G | 100株 | 435 | 10 | 425 | クオカード4,000円 |
| 日本取引所G② | 100株 | 435 | 10 | 425 | クオカード4,000円 |
| フィンテックグローバル | 10,000株 | 0 | 0 | 0 | ムーミンバレーパーク2名無料 |
| 三井不動産 | 100株 | 225 | 0 | 225 | ポイント1,000円 |
| ヤマダHD② | 1,000株 | 1950 | 900 | 1050 | 優待券5,000円 |
| 合計 | -538 |
逆日歩が高めに付いた物はMAX前提で取得した銘柄のみで、配当差益狙いの物は全て優待+配当差益の2重取りに成功♪

と、ここまでは良かったんですよ
今回、POの影響で2月から制度売禁&一般も在庫無しで現物凸を余儀なくされた4337ぴあ
長期の図書カード5,000円分&長期の継続にもなるし、まぁ今回はトントンぐらいでもOK
という感じで行ってみたら
朝ストップ安気配から、戻っては来たものの寄り100円安で-1万円也!!

現物通過は大失敗!!

制度凸で上手く行ったのに台無しだな
一般クロスの方は、15日優待のカワチ薬品は1単元ずつの取得でマシマシ失敗。
20日優待も一般では何も取れずフィニッシュ。

一応、制度凸でヤマトだけ~
序盤の2回転を失敗していたので、気合を入れての月末優待
大物系は早取り多めではあったものの、IPO・分売のために余力は温存しつつ、ラストスパートでどうにか仕上げて終了。

なんとかやり切った感♪

銘柄数が多くて助かったな
というわけで、2025年3月優待。
3月優待は逆日歩1日という事もあり、配当差益狙いの制度クロスも多めに攻めてみました。
一般の方はレア物にあまり縁はなかったものの、銘柄の選択肢が多かったおかげで無事着地。
まる的には3月優待最大の目玉
ムーミンバレーパーク2名入園無料券(8789フィンテックグローバル)がゲットできたから満足です。

ムーミン命!

ムーミン好きすぎて最近体型も似てきたよな
今月の前年同月比成績は、取得銘柄数+6・個数+2。
コスト1.2倍増も利益25%増となかなか良い結果に。
最終的なコスト率は、まるの優待評価額ベース(カタログ半額、ムーミン4千円など)で8%でした。
全取得銘柄のリストは↓
3月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、証券番号と優待内容が青色:単発の記念優待
3月15日優待
15日優待 1銘柄(2個)
3月20日優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | ヤマト | 100株 | 自社製品3,000円 | 制度 |
20日優待 1銘柄(1個)
3月末優待
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1446 | キャンディル | 200株 | クオカード3,000円 | 制度 |
| 1446 | キャンディル② | 200株 | クオカード3,000円 | 制度 |
| 166A | タスキHD | 500株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 166A | タスキHD② | 500株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | お米5㎏ | 三菱eスマ |
| 1762 | 高松コンストラクションG② | 100株 | お米5㎏ | 三菱eスマ |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | カタログ3,000円 | SBI |
| 1780 | ヤマウラ② | 300株 | カタログ6,000円 | SMBC日興 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | グループ商品3,000円 | 三菱eスマ |
| 2374 | セントケアHD | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
| 2374 | セントケアHD② | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
| 2378 | ルネサンス | 300株 | 優待券6枚 | SMBC日興 |
| 2378 | ルネサンス② | 100株 | 優待券2枚 | SMBC日興 |
| 2730 | エディオン | 500株 | 優待カード12,000円 | 楽天 |
| 2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード12,000円 | 楽天 |
| 2749 | JPHD | 500株 | クオカード10,000円 | SMBC日興 |
| 2749 | JPHD② | 500株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100株 | ポイント2,000P | 三菱eスマ |
| 3167 | TOKAI HD | 300株 | TLCポイント2,000円 | SMBC日興 |
| 3167 | TOKAI HD② | 300株 | TLCポイント2,000円 | 三菱eスマ |
| 3179 | シュッピン | 100株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
| 3690 | イルグルム | 100株 | アマギフ1,000円 | 制度 |
| 3763 | プロシップ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4053 | Sun Asterisk | 300株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 4053 | Sun Asterisk② | 300株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | 現物 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | SMBC日興 |
| 4801 | セントラルスポーツ② | 200株 | 優待券6枚 | SMBC日興 |
| 4923 | コタ | 100株 | シャンプー他5,000円 | SBI |
| 4923 | コタ② | 100株 | シャンプー他5,000円 | SBI |
| 5659 | 日本精線 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 5659 | 日本精線② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 5757 | CKサンエツ | 100株 | 富山県産コシヒカリ5kg | SMBC日興 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント3,000円 | 制度 |
| 5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント3,000円 | 制度 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
| 6089 | ウィルグループ | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 6089 | ウィルグループ② | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 6545 | インターネットインフィニティ | 100株 | クオカード2,000円 | 制度 |
| 6545 | インターネットインフィニティ② | 100株 | クオカード2,000円 | 制度 |
| 6670 | MCJ | 1,000株 | カタログ10,000円 | 三菱eスマ |
| 6850 | チノー | 700株 | PYC25,000P | SBI |
| 7047 | ポート | 100株 | デジタルギフト5,000円 | 制度 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 7130 | ヤマエG HD | 100株 | ピザハット3,000円 | 楽天 |
| 7130 | ヤマエG HD② | 100株 | ピザハット3,000円 | 楽天 |
| 7276 | 小糸製作所 | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
| 7280 | ミツバ | 100株 | 群馬特産品 | 三菱eスマ |
| 7294 | ヨロズ | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
| 7294 | ヨロズ② | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | 100株 | NPポイント1,000P | SMBC日興 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD② | 100株 | NPポイント1,000P | SMBC日興 |
| 7384 | プロクレアHD | 100株 | カタログ3,000円 | 制度 |
| 7384 | プロクレアHD② | 100株 | カタログ3,000円 | 制度 |
| 7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | SMBC日興 |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
| 7864 | フジシール | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 7864 | フジシール② | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
| 7874 | レック | 100株 | 自社製品2,000円 | SMBC日興 |
| 7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 三菱eスマ |
| 7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | 三菱eスマ |
| 8052 | 椿本興業 | 100株 | クオカード2,000円 | SBI |
| 8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8081 | カナデン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 8084 | RYODEN | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天 |
| 8163 | SRS HD | 1,000株 | 優待券12,000円 | 楽天 |
| 8281 | ゼビオHD | 100株 | 優待割引券 | 三菱eスマ |
| 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
| 8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | 三菱eスマ |
| 8386 | 百十四銀行 | 100株 | 香川カタログ2,500円 | 制度 |
| 8697 | 日本取引所G | 100株 | クオカード4,000円 | 制度 |
| 8697 | 日本取引所G② | 100株 | クオカード4,000円 | 制度 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 10,000株 | ムーミンパーク2名無料 | 制度 |
| 8801 | 三井不動産 | 100株 | ポイント1,000円 | 制度 |
| 8841 | テーオーシー | 500株 | 選択:ビューティーセット | SMBC日興 |
| 8841 | テーオーシー② | 500株 | 選択:ビューティーセット | SMBC日興 |
| 9039 | サカイ引越センター | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 9039 | サカイ引越センター② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 三菱eスマ |
| 9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 三菱eスマ |
| 9274 | KPPグループHD | 100株 | 図書カード1,000円 | 三菱eスマ |
| 9274 | KPPグループHD② | 100株 | 図書カード1,000円 | 三菱eスマ |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
| 9405 | 朝日放送G HD | 500株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
| 9535 | 広島ガス | 1,000株 | カタログ3,000P | SMBC日興 |
| 9663 | ナガワ | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 9663 | ナガワ② | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
| 9831 | ヤマダHD② | 1,000株 | 優待券5,000円 | 制度 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
| 9850 | グルメ杵屋② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券12枚 | 三菱eスマ |
| 9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | SMBC日興 |
3月末優待 66銘柄(103個)
3月優待合計 68銘柄(106個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
年間最大のビックイベント3月優待が終わりました。

2月・3月と盛り沢山で疲れた~
個人的には前年度比25%UPとムーミンも取得できて大満足。
まる夫はIPOも当選したし、BB申込の地道な作業もようやく報われたかな?

ダイナミックな初値・・・
さて、お次は4月優待ですね。
4月・5月と閑散月が続くので一休みといった感じかな?
それでは皆さん、4月優待もぼちぼち行きましょう~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪




