こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(28日)は3月権利の権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
まるの3月優待まとめ
3月末優待の制度信用クロスは逆日歩3日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがサンヨーホームズ、大成温調、福留ハム、ダイショー、サンクゼール、ヤマイチユニ、三洋堂、東京一番、テンポイノベ、ウチヤマHD、アトム、はるやま、横浜魚類、エスライン、東海運、進学会、アシードHDの17銘柄。
3月優待は優待銘柄数自体が多いのもあって、全体的に見ると逆日歩はそこまで付いていない印象でした。
まる家の制度クロスは、三菱ロジス、百十四銀行、フジシール×2、オリックス×2、日本取引所×2、進学会、ゼビオ、丸三証券の8銘柄。
今月も配当差益が見込めそうな物を中心に選んでいってみました。
収支結果(優待除く)はこんな感じ(配当と配当落調整金の差益-逆日歩と経費)
銘柄名 | 株数 | 配当 (×株数) | 差益15% | 逆日歩 (×株数) | 貸株料 | 配当利益 (税引前) | 優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱ロジスネクスト | 100株 | (2,000) | 300 | 0 | 39 | 279 | クオカード1,000円 |
フジシール | 100株 | (2,800) | 420 | 330 | 23 | 67 | クオカード5,000円 |
フジシール② | 100株 | (2,800) | 420 | 330 | 23 | 67 | クオカード5,000円 |
ゼビオHD | 100株 | (1,500) | 225 | 180 | 11 | 34 | 優待割引券 |
百十四銀行 | 100株 | (4,500) | 675 | 0 | 36 | 639 | 香川カタログ2,500円 |
オリックス | 100株 | (5,120) | 768 | 285 | 40 | 443 | カタログ10,000円 |
オリックス② | 100株 | (5,120) | 768 | 285 | 40 | 443 | カタログ5,000円 |
丸三証券 | 100株 | (3,500) | 525 | 0 | 13 | 521 | 海苔 |
日本取引所G | 100株 | (6,000) | 900 | 15 | 50 | 835 | クオカード4,000円 |
日本取引所G② | 100株 | (6,000) | 900 | 15 | 50 | 835 | クオカード4,000円 |
進学会HD | 100株 | (500) | 75 | 1200 | 3 | -1,128 | クオカード1,000円 |
合計 +3,035円 |
進学会だけMAXでも優待とほぼ相殺できて安く収まればお得という事で運試し。
そして、想定通りのMAX被弾と・・・
税金の還付金考慮すればクオカードでとんとん
制度クロスの部は逆日歩3日にビビりながらも、とりあえずプラスになって良かったです。
そして現物通過は、FRS(9423)の1銘柄。
5,000株で電子マネーギフト15,000円分、配当も12,000円あるので合計27,000円以内(配当落ち5円以内)で収まってくれれば利益といった感じでした。
前日終値113円に対して、結果は5円GDの108円。
一応、前日112円で買えていたおかげで取引損益-20,000円。
優待考慮差し引き+7,000円の利益となりました。
もう+1ティックぐらい上乗せ期待していたんだけどなぁ
月末優待の一般クロスの方は、
並行してIPOラッシュもあったので資金温存しつつ、レア物中心に確保して3月中盤まで控えめモード。
15日あたりからペースアップしていき、終盤はカブコムメインで集めていった感じです。
今回最大のファインプレーは、お気に入りの昭文社(優待品:まっぷる)が26日で売り禁になり厳しかったけど、SBIで一般を確保できたことかな。
現物通過してたら大惨事だったぞ
これで今年の旅行もまっぷる持参で安泰だ♪
というわけで、2024年3月優待。
先月に引き続き株高で優待利回り低下のため取得対象外になった銘柄も多々あり、取得銘柄数の減少は仕方なし。
月末優待以外はカワチ、アジュバンのみと寂しい結果になっちゃったけど、月末優待では初取得銘柄や記念優待などを積極的に確保してブログ記事のネタも多めに仕入れることができました。
ブログへのモチベーションもアップ♪
3月の取得は、日興39個、カブコム29個、楽天16個、SBI6個、GMO無し、制度11個、現物1個。
カブコムが在庫潤沢で、取得タイミング的にもかなり先延ばしできて有難かったです。
今月の前年比成績は、取得銘柄数マイナス11銘柄・個数マイナス9個
収支的には昨年3月よりも10%増となかなか健闘できたかな。
最終的なコスト率は、まる評価額ベース(PYC/カタログ半値、海苔200円他)で7%でした。
(一般信用のみだとコスト率6%)
全取得銘柄のリストは↓
3月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
3月15日優待
3月15日優待 1銘柄(2個)
3月20日優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュバンHD | 100株 | シャンプー他 | 制度 |
3月20日優待 1銘柄(1個)
3月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | 選択:お米券5枚 | カブコム |
1762 | 高松コンストラクションG② | 100株 | 選択:お米券5枚 | カブコム |
1780 | ヤマウラ | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
2222 | 寿スピリッツ | 100株 | グループ商品3,000円 | カブコム |
2378 | ルネサンス | 500株 | 優待券10枚 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス② | 500株 | 優待券10枚 | SMBC日興 |
2730 | エディオン | 1,000株 | 優待カード19,000円 | SMBC日興 |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード14,000円 | カブコム |
3088 | マツキヨココカラ | 100株 | ポイント2,000P | カブコム |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興 |
3157 | ジオリーブG | 100株 | クオカード2,000円 | SBI |
3167 | TOKAI HD | 100株 | 選択:TLCポイント1,000P | カブコム |
3167 | TOKAI HD② | 100株 | 選択:TLCポイント1,000P | カブコム |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | カブコム |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | カブコム |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通GHD | 100株 | 優待券冊子 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通GHD② | 100株 | 優待券冊子 | SMBC日興 |
3275 | ハウスコム | 1,000株 | PYC20,000P | 楽天(短期) |
3763 | プロシップ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3763 | プロシップ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3969 | エイトレッド | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3969 | エイトレッド② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | SBIフラ |
5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SBIフラ |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント3,000円 | カブコム |
5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント3,000円 | カブコム |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレス② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野特産品1,500円 | SMBC日興 |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
7105 | 三菱ロジスネクスト② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(無期限) |
7294 | ヨロズ② | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(無期限) |
7383 | ネットプロテクション | 2,000株 | NPポイント5,000P | 楽天(無期限) |
7383 | ネットプロテクション② | 2,000株 | NPポイント5,000P | 楽天(無期限) |
7384 | プロクレアHD | 100株 | カタログ3,000円 | カブコム |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | カブコム |
7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7554 | 幸楽苑 | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
7554 | 幸楽苑② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | カブコム |
7840 | フランスベッド | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
7840 | フランスベッド② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
7864 | フジシール | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
7864 | フジシール② | 100株 | クオカード5,000円 | 制度 |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | カブコム |
7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | カブコム |
7999 | MUTOH HD | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(無期限) |
8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | カブコム |
8084 | RYODEN | 100株 | クオカード3,000円 | カブコム |
8104 | クワザワHD | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
8104 | クワザワHD② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 優待券12,000円 | SMBC日興 |
8281 | ゼビオHD | 100株 | 優待割引券 | 制度 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
8386 | 百十四銀行 | 100株 | 香川カタログ2,500円 | 制度 |
8591 | オリックス | 100株 | カタログ10,000円 | 制度 |
8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | 制度 |
8613 | 丸三証券 | 100株 | 海苔 | 制度 |
8697 | 日本取引所G | 100株 | クオカード4,000円 | 制度 |
8697 | 日本取引所G② | 100株 | クオカード4,000円 | 制度 |
8772 | アサックス | 500株 | クオカード5,000円 | SBI |
8841 | テーオーシー | 500株 | 選択:ビューティーセット | カブコム |
8841 | テーオーシー② | 500株 | 選択:ビューティーセット | カブコム |
8920 | 東祥 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8920 | 東祥② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9039 | サカイ引越センター | 100株 | クオカード2,000円 | カブコム |
9039 | サカイ引越センター② | 100株 | クオカード2,000円 | カブコム |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | カブコム |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | カブコム |
9078 | エスラインG本社 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
9078 | エスラインG本社② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
9319 | 中央倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9319 | 中央倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9324 | 安田倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9324 | 安田倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9380 | 東海運 | 1,000株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
9380 | 東海運② | 1,000株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
9405 | 朝日放送G HD | 500株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
9423 | FRS | 5,000株 | 電子マネー15,000円 | 現物 |
9475 | 昭文社HD | 100株 | まっぷる地図2冊 | SBI |
9475 | 昭文社HD② | 100株 | まっぷる地図2冊 | SBI |
9535 | 広島ガス | 1,000株 | カタログ3,000P | SMBC日興 |
9663 | ナガワ | 100株 | クオカード10,000円 | SMBC日興 |
9760 | 進学会HD | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
9831 | ヤマダHD | 100株 | 優待券500円 | カブコム |
9831 | ヤマダHD② | 100株 | 優待券500円 | カブコム |
9832 | オートバックスセブン | 1,000株 | 自社ギフトカード13,000円 | カブコム |
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券10枚 | SMBC日興 |
3月末優待 64銘柄(102個)
3月優待合計 66銘柄(105個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
大本命の3月優待が終了しました。
とにかく優待銘柄数が多くて調べるだけでも大変でしたねぇ。
もうゲッソリだよ~
日興は相変わらず在庫の痕跡は見かけても歯が立たず。
当然レア物系は揃わなかったけれど、必須の銘柄はある程度取得できているし内容的には満足かな。
カタログ類も色々取得できたしな
3月は優待と並行してIPOラッシュもあったので資金配分に一苦労。
でも、その甲斐あって1銘柄当選ゲット~♪
結果が付いてきて良かった~!
優待と合わせてIPO部門も頑張れました。
さて、お次は4月優待ですね。
まだ一般の取り扱いもあまり多くないし、ここから優待閑散月が続くのでしばらくゆっくりできそうです。
それでは皆さん、4月優待も張り切って行きましょう~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪