
9月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、9月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1768 | ソネック | クオカード | 9月末 | |
| 1780 | ヤマウラ | 清酒 | 9月末 | 記念優待 |
| 1789 | ETSホールディングス | クオカード | 9月末 | 制度クロス |
| 1848 | 富士ピー・エス | クオカード | 9月末 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | カタログ | 9月末 | |
| 2179 | 成学社 | クオカード | 9月末・3月末 | 制度クロス |
| 2196 | エスクリ | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 2207 | 名糖産業 | 自社製品 | 9月末 | |
| 2307 | クロスキャット | クオカード | 9月末 | |
| 2335 | キューブシステム | JCBギフトカード | 9月末 | |
| 2374 | セントケアHD | クオカード | 9月末 | 権利月変更(3月) |
| 2378 | ルネサンス | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 2540 | 養命酒酒造 | 自社製品 | 9月末 | |
| 2681 | ゲオHD | 優待券 | 9月末・3月末 | 2024年3月で優待廃止 |
| 2729 | JALUX | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 2737 | トーメンデバイス | カタログ | 9月末 | |
| 2749 | JPホールディングス | 自社製品 | 9月末 | 優待廃止 |
| 2882 | イートアンド | 優待券 | 9月末・3月末 | 権利月変更(2月・8月) |
| 3002 | グンゼ | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 3153 | 八州電気 | ジェフグルメ | 9月末 | |
| 3167 | TOKAI HD | カタログ | 9月末・3月末 | |
| 3178 | チムニー | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 3199 | 綿半HD | カタログ | 9月末 | 長期保有条件 |
| 3221 | ヨシックス | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 3232 | 三重交通グループHD | 乗車券他 | 9月末・3月末 | |
| 3252 | 日本商業開発 | ジェフグルメ | 9月末・3月末 | 権利月変更2020年12月から(12月末・6月末) |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | VJAギフトカード | 9月末 | |
| 3328 | BEENOS | プレミアム優待ポイント | 9月末 | 優待廃止 |
| 3392 | デリカフーズHD | カタログ | 9月末 | |
| 3397 | トリドールHD | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 3447 | 信和 | プレミアム優待ポイント | 9月末 | |
| 3674 | オークファン | クオカードペイ | 9月末 | |
| 3677 | システム情報 | クオカード | 9月末 | |
| 3690 | イルグルム | Amazonギフト券 | 9月末・3月末 | |
| 3738 | ティーガイア | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 3771 | システムリサーチ | クオカード | 9月末 | |
| 3778 | さくらインターネット | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 3822 | Minoriソリューションズ | クオカード | 9月末 | 上場廃止 |
| 3839 | ODKソリューションズ | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 3965 | キャピタル・アセット・P | クオカード | 9月末 | |
| 3968 | セグエグループ | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 3969 | エイトレッド | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 4218 | ニチバン | 自社製品 | 9月末 | 2021年より半年以上保有条件 |
| 4320 | CEホールディングス | クオカード | 9月末 | 優待廃止 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | クオカード | 9月末 | |
| 4447 | PBシステムズ | クオカード | 9月末 | |
| 4462 | 石原ケミカル | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 4553 | 東和薬品 | クオカード | 9月末 | 記念優待 |
| 4653 | ダイオーズ | コーヒー | 9月末 | 2023年上場廃止 |
| 4658 | 日本空調サービス | クオカード | 9月末 | 記念優待 |
| 4665 | ダスキン | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 4671 | ファルコホールディングス | クオカード | 9月末・3月末 | 優待廃止 |
| 4678 | 秀英予備校 | QUOカード | 9月末・3月末 | 3月のみに変更 |
| 4680 | ラウンドワン | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 優待券(9月)クオカード(3月) | 9月末・3月末 | |
| 4762 | エックスネット | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 4809 | パラカ | クオカード | 9月末 | 優待廃止 |
| 4839 | WOWOW | カタログ | 9月末 | 2022年より1年以上保有条件 |
| 4931 | 新日本製薬 | 自社製品 | 9月末 | |
| 4958 | 長谷川香料 | クオカード | 9月末 | |
| 5262 | 日本ヒューム | プレミアム優待ポイント | 9月末・3月末 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | おこめ券 | 9月末・3月末 | |
| 6050 | イー・ガーディアン | クオカード | 9月末 | |
| 6055 | ジャパンマテリアル | クオカード | 9月末 | 優待廃止 |
| 6073 | アサンテ | ギフトカード | 9月末・3月末 | |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | クオカード | 9月末 | 優待廃止 |
| 6292 | カワタ | クオカード | 9月末・3月末 | 2022年で優待廃止 |
| 6325 | タカキタ | クオカード | 9月末 | |
| 6339 | 新東工業 | クオカード | 9月末 | 保有期間1年以上 |
| 6356 | 日本ギア工業 | クオカード | 9月末 | 優待廃止 |
| 6412 | 平和 | 割引券 | 9月末・3月末 | |
| 6430 | ダイコク電機 | クオカード | 9月末 | |
| 6557 | AIAIグループ | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 6826 | 本多通信工業 | リンゴジュース | 9月末 | 優待廃止・上場廃止予定 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | クオカード | 9月末 | |
| 7047 | ポート | デジタルギフト | 9月末・3月末 | |
| 7127 | 一家ホールディングス | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 7412 | アトム | 優待ポイント | 9月末・3月末 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 7458 | 第一興商 | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 7475 | アルビス | カタログ | 9月末・3月末 | |
| 7504 | 高速 | クオカード | 9月末・3月末 | 記念優待2020年9月、2021年3月のみ |
| 7510 | たけびし | クオカード | 9月末・3月末 | 2021年9月より年2回優待に変更 |
| 7522 | ワタミ | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 7539 | アイナボHD | クオカード | 9月末 | 制度クロス |
| 7550 | ゼンショーHD | 優待券 | 9月末 | |
| 7593 | VTホールディングス | 優待券 | 9月末 | |
| 7596 | 魚力 | 明太子 | 9月末 | |
| 7616 | コロワイド | 優待ポイント | 9月末・3月末 | |
| 7637 | 白銅 | プレミアム優待ポイント | 9月末 | 権利月変更(3月) |
| 7872 | エステールHD | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 7885 | タカノ | 自社製品 | 9月末 | |
| 7914 | 共同印刷 | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | こしひかり | 9月末 | 権利月変更→6月・12月 優待内容がPYCに変更 |
| 8038 | 東都水産 | プレミアム優待ポイント | 9月末 | |
| 8041 | OUGホールディングス | 水産加工品 | 9月末 | |
| 8081 | カナデン | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 8098 | 稲畑産業 | クオカード | 9月末 | |
| 8101 | GSIクレオス | クオカード | 9月末 | |
| 8153 | モスフードサービス | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 8157 | 都築電機 | カタログ | 9月末 | |
| 8160 | 木曽路 | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 8163 | SRSホールディングス | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 8173 | 上新電機 | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 8182 | いなげや | 割引券 | 9月末・3月末 | 2024年上場廃止 |
| 8207 | テンアライド | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 8275 | フォーバル | 電子マネー | 9月末 | |
| 8281 | ゼビオHD | 割引券 | 9月末・3月末 | |
| 8282 | ケーズHD | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 8591 | オリックス | 株主カード(9月)カタログ(3月) | 9月末・3月末 | 2024年3月で優待廃止 |
| 8601 | 大和証券G本社 | カタログ | 9月末・3月末 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | カタログ | 9月末 | |
| 9041 | 近鉄グループHD | 乗車券他 | 9月末・3月末 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 乗車カード他 | 9月末・3月末 | |
| 9104 | 商船三井 | 割引券 | 9月末・3月末 | |
| 9201 | 日本航空 | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9202 | ANAホールディングス | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9322 | 川西倉庫 | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 9368 | キムラユニティー | おこめ券 | 9月末・3月末 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | クオカード | 9月末・3月末 | 優待廃止 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | クオカード | 9月末・3月末 | 2022年より3月権利のみに変更 優待内容がPYCに変更 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | クオカード | 9月末・3月末 | |
| 9470 | 学研HD | カタログ | 9月末 | |
| 9675 | 常磐興産 | 入場券他 | 9月末・3月末 | 2024年9月で優待廃止 |
| 9728 | 日本管財 | カタログ | 9月末・3月末 | |
| 9759 | NSD | クオカード | 9月末 | |
| 9783 | ベネッセHD | カタログ | 9月末・3月末 | 2023年9月で優待廃止 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 優待券 | 9月末・3月末 | 1年以上長期保有条件 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 食事券 | 9月末・3月末 | |
| 9854 | 愛眼 | 割引券 | 9月末 | |
| 9873 | 日本KFCHD | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9882 | イエローハット | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9900 | サガミHD | 優待券 | 9月末・3月末 | |
| 9902 | 日伝 | 讃岐うどん | 9月末・3月末 | |
| 9994 | やまや | 優待券 | 9月末・3月末 | 2025年3月で優待廃止 |
| 9997 | ベルーナ | 優待券 | 9月末・3月末 |
