
3月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、3月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1420 | サンヨーホームズ | クオカード | 3月末 | |
| 1446 | キャンディル | クオカード | 3月末 | |
| 1762 | 高松コンストラクションG | おこめ券 | 3月末 | |
| 1780 | ヤマウラ | カタログ | 3月末 | |
| 1904 | 大成温調 | クオカード | 3月末 | |
| 1976 | 明星工業 | ギフトカード | 3月末 | |
| 2179 | 成学社 | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 2196 | エスクリ | クーポン | 3月末・9月末 | |
| 2207 | 名糖産業 | 自社製品 | 3月末・9月末 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | お菓子セット | 3月末 | |
| 2309 | シミックHD | 自社製品 | 3月末 | 2023年9月で優待廃止 |
| 2374 | セントケアHD | クオカード | 3月末 | 権利月変更9月→3月 |
| 2376 | サイネックス | クオカード | 3月末 | |
| 2378 | ルネサンス | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 優待券 | 3月15日 | |
| 2676 | 高千穂交易 | おこめ券 | 3月末 | |
| 2681 | ゲオHD | 優待券 | 3月末・9月末 | 2024年3月で優待廃止 |
| 2729 | JALUX | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 2730 | エディオン | ギフトカード | 3月末 | |
| 2753 | あみやき亭 | 優待券 | 3月末 | |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 自社製品 | 3月末 | 2023年記念優待 |
| 2882 | イートアンド | 自社製品 | 3月末・9月末 | 権利月変更(2月・8月) |
| 3002 | グンゼ | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 3079 | ディーブイエックスa> | クオカード | 3月末 | 2023年3月で優待廃止 |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 3132 | マクニカ・富士エレHD | カタログ | 3月末 | |
| 3157 | ジューテックHD | クオカード | 3月末 | |
| 3166 | OCHIホールディングス | クオカード | 3月末 | |
| 3167 | TOKAI HD | カタログ | 3月末・9月末 | |
| 3173 | Cominix | カタログ | 3月末 | |
| 3175 | エー・ピー・HD | 優待券 | 3月末 | |
| 3178 | チムニー | 食事券 | 3月末・9月末 | |
| 3179 | シュッピン | 優待券 | 3月末 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | クオカード | 3月末 | |
| 3221 | ヨシックス | 食事券 | 3月末・9月末 | |
| 3232 | 三重交通グループ | 乗車券他 | 3月末・9月末 | |
| 3252 | 日本商業開発 | ジェフグルメ | 3月末・9月末 | 権利月変更2020年12月から(12月末・6月末) |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | VJAギフトカード | 3月末 | 権利月変更2021年9月から(9月末) |
| 3275 | ハウスコム | プレミアム優待 | 3月末 | |
| 3393 | スターティアHD | クオカード | 3月末 | 2020年記念優待 |
| 3397 | トリドールHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 3467 | アグレ都市デザイン | クオカード | 3月末 | |
| 3484 | テンポイノベーション | ジェフグルメ | 3月末 | 300株以上1年以上保有に変更 |
| 3521 | エコナック | 優待券 | 3月末 | |
| 3559 | ピーバンドットコム | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 3640 | 電算 | 三菱UFJニコスギフトカード | 3月末 | 2021年から3年以上保有に変更 |
| 3676 | デジタルハーツHD | おこめ券 | 3月末 | 優待廃止 |
| 3738 | ティーガイア | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 3763 | プロシップ | クオカード | 3月末 | |
| 3778 | さくらインターネット | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 3835 | eBASE | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 3839 | ODKソリューションズ | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | クオカード | 3月末 | 2019年記念優待 |
| 3924 | ランドコンピュータ | プレミアム優待 | 3月末 | |
| 3926 | オープンドア | クオカード | 3月末 | 2021年3月・優待一時休止 |
| 3969 | エイトレッド | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 4275 | カーリットHD | ギフトカード | 3月末 | |
| 4299 | ハイマックス | クオカード | 3月末 | |
| 4337 | ぴあ | 図書カード | 3月末 | |
| 4462 | 石原ケミカル | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 4611 | 大日本塗料 | クオカード | 3月末 | 2023年から1年以上保有に変更 |
| 4636 | T&K TOKA | クオカード | 3月末 | プレミアム優待倶楽部ポイントに変更 |
| 4671 | ファルコHD | クオカード | 3月末・9月末 | 優待廃止 |
| 4678 | 秀英予備校 | QUOカード | 3月末 | 権利月が年1回3月のみに変更 |
| 4679 | 田谷 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 4680 | ラウンドワン | 割引券 | 3月末・9月末 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待券 | 3月末 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 4929 | アジュバンHD | 自社製品 | 3月20日 | |
| 4975 | JCU | カタログ | 3月末 | 優待廃止 |
| 5204 | 石塚硝子 | クオカード | 3月20日 | |
| 5261 | リソルホールディングス | 商品券 | 3月末 | |
| 5273 | 三谷セキサン | クオカード | 3月末 | |
| 5440 | 共英製鋼 | クオカード | 3月末 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 3月末 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | クオカード | 3月末 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | カタログ | 3月末・9月末 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | おこめ券 | 3月末・9月末 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 3月末 | |
| 5830 | いよぎんホールディングス | カタログ | 3月末 | 旧:伊予銀行(8385) |
| 5902 | ホッカンHD | 自社製品(缶詰) | 3月末 | |
| 5923 | 高田機工 | クオカード | 3月末 | |
| 5933 | アルインコ | ギフトカード | 3月20日 | |
| 5949 | ユニプレス | 優待ポイント | 3月末 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | クオカード | 3月末 | 2021年から1年以上保有条件 |
| 5988 | パイオラックス | カタログ | 3月末 | 2024年3月で優待廃止 |
| 5989 | エイチワン | クオカード | 3月末 | |
| 6059 | ウチヤマHD | 優待ポイント | 3月末 | |
| 6073 | アサンテ | ニコスギフトカード | 3月末・9月末 | |
| 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 優待券 | 3月末 | |
| 6157 | 日進工具 | クオカード | 3月末 | |
| 6185 | SMN | クオカード | 3月末 | 2020年記念優待 |
| 6237 | イワキポンプ | クオカード | 3月末 | 2020年記念優待 |
| 6292 | カワタ | クオカード | 3月末・9月末 | 2022年で優待廃止 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 特産品 | 3月末 | |
| 6294 | オカダアイヨン | クオカード | 3月末 | 2021年3月よりプレミアム優待倶楽部に変更 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | クオカード | 3月末 | |
| 6412 | 平和 | 割引券 | 3月末・9月末 | |
| 6463 | TPR | おこめ券 | 3月末 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 選べるe-GIFT | 3月末 | 1年以上保有に変更 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | クオカード | 3月末 | |
| 6569 | 日総工産 | プレミアム優待倶楽部 | 3月末 | |
| 6904 | 原田工業 | クオカード | 3月末 | 1年以上保有に変更 |
| 6926 | 岡谷電器産業 | おこめ券 | 3月末 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | クオカード | 3月末 | |
| 7164 | 全国保証 | クオカード | 3月末 | |
| 7187 | ジェイリース | クオカード | 3月末 | 2021年3月よりプレミアム優待倶楽部に変更 |
| 7191 | イントラスト | クオカード | 3月末 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | クオカ―ド | 3月末 | |
| 7212 | エフテック | クオカード | 3月末 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 自社製品 | 3月末 | |
| 7239 | タチエス | クオカード | 3月末 | |
| 7256 | 河西工業 | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 7278 | エクセディ | カタログ | 3月末 | 2021年より権利月9月末・1年以上継続保有に変更 |
| 7294 | ヨロズ | カタログ | 3月末 | |
| 7313 | テイ・エス テック | カタログ | 3月末 | |
| 7337 | ひろぎんHD | クオカード | 3月末 | |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | ポイント | 3月末 | |
| 7384 | プロクレアHD | カタログ | 3月末 | 旧:青森銀行 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 優待カード | 3月末・9月末 | |
| 7438 | コンドーテック | おこめ券 | 3月末 | |
| 7458 | 第一興商 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 7482 | シモジマ | クオカ―ド | 3月末 | |
| 7504 | 高速 | クオカード | 3月末 | 2021年記念優待 |
| 7510 | たけびし | クオカ―ド | 3月末・9月末 | 2021年9月より年2回優待に変更 |
| 7522 | ワタミ | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 食事券 | 3月末・9月末 | |
| 7552 | ハピネット | カタログ | 3月末 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 食事券 | 3月末 | |
| 7570 | 橋本総業HD | クオカード | 3月末 | |
| 7593 | VTホールディングス | カタログ | 3月末 | 優待月が9月に変更カタログ優待廃止で優待券のみ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 割引券 | 3月末 | |
| 7616 | コロワイド | 優待カード | 3月末・9月末 | |
| 7637 | 白銅 | プレミアム優待ポイント | 3月末 | 9月から権利月変更 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 優待券 | 3月末 | 2023年3月で優待廃止 |
| 7743 | シード | 優待券ほか | 3月末 | 2023年から1年以上保有に変更 |
| 7840 | フランスベッドHD | 自社製品 | 3月末 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | クオカード | 3月末 | 1年以上保有条件 |
| 7872 | エステールHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 7914 | 共同印刷 | クオカード | 3月末・9月末 | 6か月以上保有 |
| 7942 | JSP | クオカード | 3月末 | |
| 7961 | 兼松サステック | クオカード | 3月末 | 2022年3月で優待廃止 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | カタログ | 3月末 | |
| 8052 | 椿本興業 | クオカード | 3月末 | 2019年限定優待 |
| 8081 | カナデン | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 8084 | RYODEN | クオカード | 3月末 | 2023年4月に菱電商事から商号変更 |
| 8104 | クワザワ | クオカード | 3月末 | |
| 8153 | モスフードサービス | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 8159 | 立花エレテック | クオカード | 3月末 | 1年以上保有に変更 |
| 8173 | 上新電気 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 8207 | テンアライド | 食事券 | 3月末・9月末 | |
| 8281 | ゼビオHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 8282 | ケーズHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 8285 | 三谷産業 | 自社製品 | 3月末 | |
| 8291 | 日産東京販売HD | クオカード | 3月末 | 2021年より500株以上に変更 |
| 8342 | 青森銀行 | カタログ | 3月末 | 2022年プロクレアHD(7384)に変更 |
| 8362 | 福井銀行 | 特産品 | 3月末 | |
| 8368 | 百五銀行 | カタログ | 3月末 | |
| 8385 | 伊予銀行 | カタログ | 3月末 | 2022年いよぎんHD(5830)に変更 |
| 8386 | 百十四銀行 | カタログ | 3月末 | 2021年より半年以上保有に |
| 8387 | 四国銀行 | クオカード | 3月末 | 2023年より半年以上保有に |
| 8388 | 阿波銀行 | カタログ | 3月末 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | カタログ | 3月末 | |
| 8425 | みずほリース | クオカード | 3月末 | 2023年3月で優待廃止 |
| 8566 | リコーリース | クオカード | 3月末 | |
| 8591 | オリックス | カタログ | 3月末・9月末 | 2024年3月で優待廃止 |
| 8596 | 九州リースサービス | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | カタログ | 3月末・9月末 | |
| 8613 | 丸三証券 | 海苔 | 3月末 | |
| 8742 | 小林洋行 | おこめ券 | 3月末 | 2021年より1年以上保有に |
| 8771 | イー・ギャランティ | クオカード | 3月末 | 2022年3月で優待廃止 |
| 8772 | アサックス | クオカード | 3月末 | 2021年より最低取得株数500株以上 |
| 8841 | テーオーシー | カタログ | 3月末 | |
| 8877 | エスリード | カタログ | 3月末 | |
| 8881 | 日神グループHD | プレミアム優待 | 3月末 | |
| 8897 | タカラレーベン | おこめ券 | 3月末 | 優待廃止 |
| 8920 | 東祥 | クオカード | 3月末 | 優待廃止 |
| 9039 | サカイ引越センター | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 9041 | 近鉄グループHD | 乗車券他 | 3月末・9月末 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 乗車券他 | 3月末・9月末 | |
| 9055 | アルプス物流 | クオカード | 3月末 | |
| 9078 | エスライングループ本社 | クオカード | 3月末 | |
| 9130 | 共栄タンカー | クオカード | 3月末 | |
| 9201 | 日本航空 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9202 | ANAホールディングス | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9319 | 中央倉庫 | クオカード | 3月末 | |
| 9322 | 川西倉庫 | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 9324 | 安田倉庫 | クオカード | 3月末 | |
| 9368 | キムラユニティー | おこめ券 | 3月末・9月末 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | クオカード | 3月末・9月末 | 優待廃止 |
| 9380 | 東海運 | クオカード | 3月末 | |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | プレミアム優待倶楽部 | 3月末・9月末 | 2022年3月からPYCに変更 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 9423 | FRS | 電子マネー | 3月末 | |
| 9433 | KDDI | カタログ | 3月末 | |
| 9475 | 昭文社HD | 自社商品 | 3月末 | |
| 9535 | 広島ガス | カタログ | 3月末 | |
| 9619 | イチネンHD | クオカード | 3月末 | |
| 9629 | PCA | クオカード | 3月末 | |
| 9663 | ナガワ | クオカード | 3月末 | |
| 9675 | 常磐興産 | 入場券他 | 3月末・9月末 | 2024年9月で優待廃止 |
| 9728 | 日本管財 | カタログ | 3月末・9月末 | |
| 9760 | 進学会HD | クオカード | 3月末 | |
| 9769 | 学究社 | クオカード | 3月末 | 2022年3月で優待廃止 |
| 9783 | ベネッセHD | カタログ | 3月末・9月末 | 2023年9月で優待廃止 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 優待券 | 3月末・9月末 | 長期保有条件 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 食事券 | 3月末・9月末 | |
| 9854 | 愛眼 | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9882 | イエローハット | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9887 | 松屋フーズHD | 食事券 | 3月末 | 2021年より1年以上保有 |
| 9900 | サガミHD | 優待券 | 3月末・9月末 | |
| 9902 | 日伝 | クオカード | 3月末・9月末 | |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 優待券ほか | 3月末 | |
| 9994 | やまや | 優待券 | 3月末・9月末 | 2025年3月で優待廃止 |
| 9995 | グローセル | クオカード | 3月末 | 2023年3月で優待廃止 |
| 9997 | ベルーナ | 優待券 | 3月末・9月末 |
他の月のリストはこちらから

